公司代碼:600120 公司簡稱:浙江東方
單位:元 幣種:人民幣
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比 上年度末增減(%) | |
總資產(chǎn) | 27,054,113,739.39 | 21,766,826,614.57 | 24.29 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 13,577,582,079.92 | 11,323,636,520.86 | 19.90 |
年初至報告期末 (1-9月) | 上年初至上年報告期末 (1-9月) | 比上年同期增減(%) | |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -584,376,144.22 | -738,324,115.01 | 20.85 |
年初至報告期末 (1-9月) | 上年初至上年報告期末 (1-9月) | 比上年同期增減 (%) | |
營業(yè)收入 | 10,423,871,445.74 | 8,197,050,426.57 | 27.17 |
利息收入 | 37,973,976.11 | 90,139,968.30 | -57.87 |
手續(xù)費及傭金收入 | 612,117,451.89 | 629,423,026.05 | -2.75 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 638,272,989.18 | 614,190,427.59 | 3.92 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 579,845,565.28 | 438,985,000.07 | 32.09 |
加權平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 5.12 | 6.10 | 減少0.98個百分點 |
基本每股收益(元/股) | 0.29 | 0.28 | 3.57 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.29 | 0.28 | 3.57 |
本期利潤總額86,671.66萬元,較上年同期的92,136.06萬元略有下降,主要系受資本市場波動影響,公司持有的以公允價值計量且變動計入當期損益的股票類金融資產(chǎn)公允價值變動收益和處置收益較上年同期下降所致。本期確認的相關公允價值變動收益為24,667.28萬元;上年同期確認公允價值變動收益為28,336.89萬元,處置收益為2,036.81萬元。剔除上述影響,本期公司實現(xiàn)利潤總額為62,004.38萬元,較上年同期61,762.36萬元略有增長。
非經(jīng)常性損益項目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項目 | 本期金額 (7-9月) | 年初至報告期末金額(1-9月) | 說明 |
非流動資產(chǎn)處置損益 | -103,666.01 | -187,413.08 | |
越權審批,或無正式批準文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | |||
計入當期損益的政府補助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務密切相關,符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 | 7,589,253.34 | 13,170,706.98 | |
計入當期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費 | 31,153,156.88 | ||
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益 | |||
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | |||
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | |||
因不可抗力因素,如遭受自然災害而計提的各項資產(chǎn)減值準備 | |||
債務重組損益 | |||
企業(yè)重組費用,如安置職工的支出、整合費用等 | |||
交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損益 | |||
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當期凈損益 | |||
與公司正常經(jīng)營業(yè)務無關的或有事項產(chǎn)生的損益 | |||
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務相關的有效套期保值業(yè)務外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融負債產(chǎn)生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 | 5,726,810.75 | 8,225,172.17 | |
單獨進行減值測試的應收款項、合同資產(chǎn)減值準備轉回 | 47,620,715.99 | ||
對外委托貸款取得的損益 | |||
采用公允價值模式進行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益 | |||
根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響 | |||
受托經(jīng)營取得的托管費收入 | |||
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | -387,950.26 | -183,883.42 | |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 | -2,042,299.36 | ||
少數(shù)股東權益影響額(稅后) | -1,550,588.59 | -26,315,947.88 | |
所得稅影響額 | -4,001,804.96 | -13,012,784.38 | |
合計 | 7,272,054.27 | 58,427,423.90 |
單位:股
股東總數(shù)(戶) | 49,940 | ||||||||||
前十名股東持股情況 | |||||||||||
股東名稱 (全稱) | 期末持股數(shù)量 | 比例(%) | 持有有限售條件股份數(shù)量 | 質押或凍結情況 | 股東性質 | ||||||
股份狀態(tài) | 數(shù)量 | ||||||||||
浙江省國際貿(mào)易集團有限公司 | 1,077,825,084 | 48.38 | 0 | 無 | 國有法人 | ||||||
中國證券金融股份有限公司 | 109,170,861 | 4.90 | 0 | 未知 | 未知 | ||||||
浙江浙鹽控股有限公司 | 77,338,789 | 3.47 | 0 | 未知 | 國有法人 | ||||||
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責任公司 | 57,184,612 | 2.57 | 0 | 未知 | 未知 | ||||||
蕪湖華融融斌投資中心(有限合伙) | 18,888,408 | 0.85 | 0 | 未知 | 未知 | ||||||
嘉實基金-農(nóng)業(yè)銀行-嘉實中證金融資產(chǎn)管理計劃 | 15,126,279 | 0.68 | 0 | 未知 | 未知 | ||||||
吳曉陽 | 10,940,199 | 0.49 | 0 | 未知 | 未知 | ||||||
香港中央結算有限公司 | 10,381,816 | 0.47 | 0 | 未知 | 未知 | ||||||
溫州啟元資產(chǎn)管理有限公司-啟元尊享1號私募證券投資基金 | 10,161,719 | 0.46 | 0 | 未知 | 未知 | ||||||
王新 | 10,113,000 | 0.45 | 0 | 未知 | 未知 | ||||||
前十名無限售條件股東持股情況 | |||||||||||
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |||||||||
種類 | 數(shù)量 | ||||||||||
浙江省國際貿(mào)易集團有限公司 | 1,077,825,084 | 人民幣普通股 | 1,077,825,084 | ||||||||
中國證券金融股份有限公司 | 109,170,861 | 人民幣普通股 | 109,170,861 | ||||||||
浙江浙鹽控股有限公司 | 77,338,789 | 人民幣普通股 | 77,338,789 | ||||||||
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責任公司 | 57,184,612 | 人民幣普通股 | 57,184,612 | ||||||||
蕪湖華融融斌投資中心(有限合伙) | 18,888,408 | 人民幣普通股 | 18,888,408 | ||||||||
嘉實基金-農(nóng)業(yè)銀行-嘉實中證金融資產(chǎn)管理計劃 | 15,126,279 | 人民幣普通股 | 15,126,279 | ||||||||
吳曉陽 | 10,940,199 | 人民幣普通股 | 10,940,199 | ||||||||
香港中央結算有限公司 | 10,381,816 | 人民幣普通股 | 10,381,816 | ||||||||
溫州啟元資產(chǎn)管理有限公司-啟元尊享1號私募證券投資基金 | 10,161,719 | 人民幣普通股 | 10,161,719 | ||||||||
王新 | 10,113,000 | 人民幣普通股 | 10,113,000 | ||||||||
上述股東關聯(lián)關系或一致行動的說明 | 未知上述其他股東是否存在關聯(lián)關系或屬于一致行動人。 | ||||||||||
3.1.1資產(chǎn)負債表項目變動情況
項目 | 期末數(shù) | 期初數(shù) | 增減(%) | 原因 |
應收款項融資 | 29,495,552.11 | 3,895,261.99 | 657.22 | 主要系公司及子公司應收銀行承兌匯票增加 |
預付款項 | 134,743,475.19 | 92,623,448.39 | 45.47 | 主要系子公司預付采購款增加 |
其他應收款 | 132,280,610.06 | 245,566,898.70 | -46.13 | 主要系本期系本期應收的資金拆借款減少 |
買入返售金融資產(chǎn) | 677,892,786.29 | 283,685,246.44 | 138.96 | 主要系子公司銀行間債券逆回購業(yè)務增加 |
存貨 | 1,199,319,923.71 | 618,819,357.22 | 93.81 | 主要系本期采購的存貨增加 |
一年內到期的非流動資產(chǎn) | 40,874,520.54 | 141,313,996.04 | -71.08 | 主要系一年內到期的債權投資減少 |
其他流動資產(chǎn) | 3,465,485,210.64 | 2,604,291,070.50 | 33.07 | 主要系子公司應收貨幣保證金余額增加 |
債權投資 | 368,582,187.84 | 203,358,124.93 | 81.25 | 主要系本期債權投資增加 |
其他權益工具投資 | 5,409,080,496.20 | 3,105,628,374.20 | 74.17 | 主要系其他權益工具公允價值較期初增加 |
固定資產(chǎn) | 608,256,293.52 | 114,161,267.39 | 432.80 | 主要系公司及子公司投建的浙江國貿(mào)商業(yè)金融總部大樓達到預定可使用狀態(tài),轉入固定資產(chǎn) |
在建工程 | 931,505.20 | 425,049,290.05 | -99.78 | 同上 |
交易性金融負債 | 16,688,771.69 | 26,604,712.09 | -37.27 | 主要系期末結構化主體其他投資者享有的份額減少 |
應付票據(jù) | 88,626,100.00 | 6,425,080.95 | 1,279.38 | 主要系期末應付銀行承兌匯票增加 |
預收款項 | 26,908,259.66 | 205,590,815.68 | -86.91 | 根據(jù)新收入準則,將原列本項目核算的承擔履約義務的預收款項改列合同負債項目 |
合同負債 | 272,358,491.95 | 同上 | ||
一年內到期的非流動負債 | 541,614,816.99 | 42,955,601.56 | 1,160.87 | 主要系一年內到期的長期借款增加 |
其他流動負債 | 4,128,058,326.37 | 3,030,173,671.85 | 36.23 | 主要系子公司應付貨幣保證金和應付質押保證金增加 |
長期借款 | 248,407,201.30 | 952,341,918.12 | -73.92 | 主要系長期銀行借款減少 |
應付債券 | 1,531,606,388.88 | 主要系本期發(fā)行公司債券并計提利息 | ||
長期應付款 | 254,850,152.24 | 406,265,995.48 | -37.27 | 主要系應付資產(chǎn)證券化融資款減少 |
遞延所得稅負債 | 1,671,990,765.12 | 1,018,600,368.38 | 64.15 | 主要系其他權益工具投資公允價值增加導致確認的遞延所得稅負債增加 |
3.1.2利潤表項目變動情況
項目 | 本報告期 | 上年同期 | 增減(%) | 原因 |
利息收入 | 37,973,976.11 | 90,139,968.30 | -57.87 | 主要系子公司因金融同業(yè)利率下降導致的利息收入下降 |
營業(yè)成本 | 9,886,710,283.06 | 7,496,547,285.25 | 31.88 | 主要系本期銷售規(guī)模增加 |
利息支出 | 33,931,044.71 | -100.00 | 主要系歸還拆入資金導致利息支出減少 | |
稅金及附加 | 11,711,926.48 | 37,612,441.50 | -68.86 | 主要系本期房地產(chǎn)銷售收入減少,導致土地增值稅減少 |
銷售費用 | 249,377,550.18 | 188,129,374.24 | 32.56 | 主要系公司及子公司本期開展原油業(yè)務導致倉儲費增加 |
財務費用 | 104,257,407.28 | 55,488,117.50 | 87.89 | 主要系本期利息支出和匯兌損失增加 |
其他收益 | 11,731,300.05 | 6,956,072.72 | 68.65 | 主要系本期收到的與收益相關的政府補助增加 |
投資收益(損失以“-”號填列) | 405,294,660.68 | 143,857,598.99 | 181.73 | 主要系本期債務工具收益、期貨合約平倉收益、權益法投資收益增加 |
信用減值損失(損失以“-”號填列) | 5,328,810.05 | -22,462,537.40 | -123.72 | 主要系本期收回的以前年度已計提壞賬準備的應收款項增加及計提的應收款項壞賬準備減少 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號填列) | -118,938,144.14 | -2,402,743.49 | 4,850.10 | 主要系本期計提的存貨跌價準備增加 |
3.1.3現(xiàn)金流量表項目變動情況
項目 | 本報告期 | 上年同期 | 增減(%) | 原因 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -584,376,144.22 | -738,324,115.01 | 20.85 | 主要系子公司融資租賃業(yè)務投放減緩所致 |
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -173,649,747.99 | -207,778,624.83 | -16.43 | 主要系公司本期收回投資收到的現(xiàn)金增加 |
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 921,884,017.78 | 754,755,353.14 | 22.14 | 主要系公司本期發(fā)行債券收到的現(xiàn)金增加 |
公司名稱 | 浙江東方金融控股集團股份有限公司 |
法定代表人 | 金朝萍 |
日期 | 2020年10月30日 |