公司代碼:600120 公司簡稱:浙江東方
單位:元 幣種:人民幣
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比 上年度末增減(%) | |
總資產(chǎn) | 23,083,153,021.80 | 21,766,826,614.57 | 6.05 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 11,286,434,815.26 | 11,323,636,520.86 | -0.33 |
年初至報告期末 | 上年初至上年報告期末 | 比上年同期增減(%) | |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 303,108,939.20 | -212,437,792.15 | 242.68 |
年初至報告期末 | 上年初至上年報告期末 | 比上年同期增減(%) | |
營業(yè)收入 | 1,561,299,342.58 | 1,962,436,388.44 | -20.44 |
利息收入 | 7,661,796.47 | 29,992,523.48 | -74.45 |
手續(xù)費及傭金收入 | 215,316,132.42 | 249,176,020.22 | -13.59 |
利潤總額 | 64,928,639.84 | 634,650,821.90 | -89.77 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 29,871,159.50 | 430,218,025.26 | -93.06 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 23,420,751.57 | 78,988,394.88 | -70.35 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 0.26 | 4.53 | 減少4.27個百分點 |
基本每股收益(元/股) | 0.02 | 0.27 | -92.59 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.02 | 0.27 | -92.59 |
本期利潤總額、歸屬于上市公司股東的凈利潤等財務(wù)數(shù)據(jù)較上年同期有較大幅度下降,主要系受資本市場波動影響,公司持有的以公允價值計量且變動計入當(dāng)期損益的股票類金融資產(chǎn)公允價值變動收益和處置收益較上年同期下降所致。本期確認(rèn)的相關(guān)公允價值變動收益為-10,465.79萬元;上年同期確認(rèn)公允價值變動收益為44,806.98萬元,處置收益為2,036.81萬元。剔除上述影響,本期公司利潤總額為16,958.65萬元,上年同期為16,621.29萬元。
單位:元 幣種:人民幣
項目 | 本期金額 | 說明 |
非流動資產(chǎn)處置損益 | 27,462.60 | |
越權(quán)審批,或無正式批準(zhǔn)文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
計入當(dāng)期損益的政府補助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 | 4,085,432.92 | |
計入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費 | ||
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益 | ||
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計提的各項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
債務(wù)重組損益 | ||
企業(yè)重組費用,如安置職工的支出、整合費用等 | ||
交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損益 | ||
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項產(chǎn)生的損益 | ||
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融負債產(chǎn)生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | 2,356,056.39 | |
單獨進行減值測試的應(yīng)收款項、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | 5,000,000.00 | |
對外委托貸款取得的損益 | ||
采用公允價值模式進行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益 | ||
根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當(dāng)期損益進行一次性調(diào)整對當(dāng)期損益的影響 | ||
受托經(jīng)營取得的托管費收入 | ||
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | -692,840.50 | |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 | ||
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | -2,858,663.99 | |
所得稅影響額 | -1,467,039.49 | |
合計 | 6,450,407.93 |
單位:股
股東總數(shù)(戶) | 41,854 | ||||||||||
前十名股東持股情況 | |||||||||||
股東名稱(全稱) | 期末持股 數(shù)量 | 比例(%) | 持有有限售條件股份數(shù)量 | 質(zhì)押或凍結(jié)情況 | 股東性質(zhì) | ||||||
股份狀態(tài) | 數(shù)量 | ||||||||||
浙江省國際貿(mào)易集團有限公司 | 769,875,060 | 48.38 | 240,942,677 | 無 | 國有法人 | ||||||
中國證券金融股份有限公司 | 77,979,186 | 4.90 | 0 | 未知 | 未知 | ||||||
浙江浙鹽控股有限公司 | 69,958,603 | 4.40 | 69,958,603 | 未知 | 國有法人 | ||||||
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | 40,846,151 | 2.57 | 0 | 未知 | 未知 | ||||||
華安基金-興業(yè)銀行-杭州市金融投資集團有限公司 | 27,983,444 | 1.76 | 27,983,444 | 未知 | 未知 | ||||||
全國社?;鹨涣愣M合 | 13,991,722 | 0.88 | 13,991,722 | 未知 | 未知 | ||||||
全國社?;鹞辶阋唤M合 | 13,991,719 | 0.88 | 13,991,719 | 未知 | 未知 | ||||||
蕪湖華融融斌投資中心(有限合伙) | 13,991,719 | 0.88 | 13,991,719 | 未知 | 未知 | ||||||
嘉實基金-農(nóng)業(yè)銀行-嘉實中證金融資產(chǎn)管理計劃 | 10,804,485 | 0.68 | 0 | 未知 | 未知 | ||||||
吳曉陽 | 7,645,814 | 0.48 | 0 | 未知 | 境內(nèi)自然人 | ||||||
前十名無限售條件股東持股情況 | |||||||||||
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |||||||||
種類 | 數(shù)量 | ||||||||||
浙江省國際貿(mào)易集團有限公司 | 528,932,383 | 人民幣普通股 | 528,932,383 | ||||||||
中國證券金融股份有限公司 | 77,979,186 | 人民幣普通股 | 77,979,186 | ||||||||
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | 40,846,151 | 人民幣普通股 | 40,846,151 | ||||||||
嘉實基金-農(nóng)業(yè)銀行-嘉實中證金融資產(chǎn)管理計劃 | 10,804,485 | 人民幣普通股 | 10,804,485 | ||||||||
吳曉陽 | 7,645,814 | 人民幣普通股 | 7,645,814 | ||||||||
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 7,143,767 | 人民幣普通股 | 7,143,767 | ||||||||
王新 | 7,120,000 | 人民幣普通股 | 7,120,000 | ||||||||
陳久平 | 7,100,008 | 人民幣普通股 | 7,100,008 | ||||||||
樓今女 | 7,006,909 | 人民幣普通股 | 7,006,909 | ||||||||
趙君 | 6,400,000 | 人民幣普通股 | 6,400,000 | ||||||||
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 | 全國社保基金一零二組合及全國社?;鹞辶阋唤M合的管理人均為博時基金管理有限公司,未知上述其他股東是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆谝恢滦袆尤恕?/p> | ||||||||||
3.1.1資產(chǎn)負債表項目變動情況
項目 | 期末數(shù) | 期初數(shù) | 增減 (%) | 原因 |
貨幣資金 | 3,594,264,339.52 | 2,494,390,641.90 | 44.09 | 主要系公司及子公司銀行存款增加 |
應(yīng)收款項融資 | 28,506,423.40 | 3,895,261.99 | 631.82 | 主要系公司及子公司應(yīng)收銀行承兌匯票增加 |
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | 81,032,561.10 | 141,313,996.04 | -42.66 | 主要系子公司一年內(nèi)到期的債權(quán)投資到期收回 |
衍生金融負債 | 7,416,060.00 | -100.00 | 主要系子公司期貨持倉合約公允價值變動 | |
應(yīng)付票據(jù) | 72,438,970.30 | 6,425,080.95 | 1,027.44 | 主要系子公司應(yīng)付銀行承兌匯票增加 |
合同負債 | 292,658,559.02 | 205,590,815.68 | 42.35 | 主要系公司及子公司預(yù)收合同貨款增加 |
一年內(nèi)到期的非流動負債 | 155,350,000.00 | 42,955,601.56 | 261.65 | 主要系子公司一年內(nèi)到期的長期借款增加 |
應(yīng)付債券 | 1,007,764,166.67 | 100.00 | 主要系公司發(fā)行債券并計提債券利息 |
3.1.2利潤表項目變動情況
項目 | 本報告期 | 上年同期 | 增減 (%) | 原因 |
利息收入 | 7,661,796.47 | 29,992,523.48 | -74.45 | 主要系利率降低導(dǎo)致子公司利息收入減少 |
利息支出 | 11,979,525.00 | -100.00 | 主要系子公司償還拆入資金導(dǎo)致利息支出減少 | |
投資收益 | 65,881,713.48 | 16,015,683.21 | 311.36 | 主要系公司及子公司持有及處置交易性金融資產(chǎn)實現(xiàn)收益凈增加 |
公允價值變動收益 | -30,278,985.10 | 453,031,419.37 | -106.68 | 主要系公司及子公司持有的交易性金融資產(chǎn)公允價值變動所致 |
信用減值損失 | 8,575,808.44 | 1,976,518.72 | 333.88 | 主要系公司及子公司應(yīng)收款收回沖減以前年度計提的壞賬所致 |
資產(chǎn)減值損失 | -58,173,541.37 | -100.00 | 主要系公司及子公司計提的存貨跌價準(zhǔn)備增加 | |
所得稅費用 | 13,454,166.48 | 157,588,024.52 | -91.46 | 主要系公司及子公司應(yīng)納稅所得額減少導(dǎo)致應(yīng)交所得稅費用減少 |
3.1.3現(xiàn)金流量表項目變動情況
項目 | 本報告期 | 上年同期 | 增減 (%) | 原因 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 303,108,939.20 | -212,437,792.15 | 242.68 | 主要系子公司融資租賃項目投放減少 |
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -304,133,277.99 | 61,589,626.83 | -593.81 | 主要系公司本期收回投資收到的現(xiàn)金同比減少 |
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 1,045,378,287.07 | 537,204,895.26 | 94.60 | 主要系公司本期發(fā)行債券收到的現(xiàn)金增加 |
公司名稱 | 浙江東方金融控股集團股份有限公司 |
法定代表人 | 金朝萍 |
日期 | 2020年4月29日 |