公司代碼:600120 公司簡稱:浙江東方
浙江東方金融控股集團股份有限公司
2019年第三季度報告正文
單位:元 幣種:人民幣
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | |
總資產(chǎn) | 21,259,406,853.14 | 18,362,721,115.29 | 15.77 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 10,826,071,959.31 | 9,226,925,861.48 | 17.33 |
年初至報告期末 (1-9月) | 上年初至上年報告期末 (1-9月) | 比上年同期增減(%) | |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -738,324,115.01 | -1,354,453,003.95 | 45.49 |
年初至報告期末 (1-9月) | 上年初至上年報告期末 (1-9月) | 比上年同期 增減(%) | |
營業(yè)總收入 | 8,916,613,420.92 | 6,727,309,504.55 | 32.54 |
營業(yè)收入 | 8,197,050,426.57 | 6,091,441,897.19 | 34.57 |
利息收入 | 90,139,968.30 | 91,324,220.52 | -1.30 |
手續(xù)費及傭金收入 | 629,423,026.05 | 544,543,386.84 | 15.59 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 614,190,427.59 | 565,336,832.89 | 8.64 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 438,985,000.07 | 307,899,881.45 | 42.57 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 6.10 | 5.90 | 增加0.2個百分點 |
基本每股收益(元/股) | 0.54 | 0.50 | 8.00 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.54 | 0.50 | 8.00 |
非經(jīng)常性損益項目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項目 | 本期金額 (7-9月) | 年初至報告期末金額(1-9月) | 說明 |
非流動資產(chǎn)處置損益 | 425,880.31 | 2,063,849.86 | |
越權(quán)審批,或無正式批準文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | |||
計入當期損益的政府補助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 | 847,583.39 | 6,956,072.72 | |
計入當期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費 | |||
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應(yīng)享有被投資單位可辨認凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益 | 6,642.56 | ||
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | |||
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | |||
因不可抗力因素,如遭受自然災害而計提的各項資產(chǎn)減值準備 | |||
債務(wù)重組損益 | |||
企業(yè)重組費用,如安置職工的支出、整合費用等 | |||
交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損益 | |||
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當期凈損益 | |||
與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項產(chǎn)生的損益 | |||
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融負債產(chǎn)生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | -5,634,451.60 | 231,872,971.16 | |
單獨進行減值測試的應(yīng)收款項、合同資產(chǎn)減值準備轉(zhuǎn)回 | |||
對外委托貸款取得的損益 | |||
采用公允價值模式進行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益 | |||
根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當期損益進行一次性調(diào)整對當期損益的影響 | |||
受托經(jīng)營取得的托管費收入 | |||
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | 1,666,847.59 | 1,373,628.06 | |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 | |||
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | -5,051,948.01 | -5,198,821.45 | |
所得稅影響額 | -233,062.65 | -61,868,915.39 | |
合計 | -7,979,150.97 | 175,205,427.52 |
單位:股
股東總數(shù)(戶) | 39,191 | |||||||||
前十名股東持股情況 | ||||||||||
股東名稱 (全稱) | 期末持股數(shù)量 | 比例(%) | 持有有限售條件股份數(shù)量 | 質(zhì)押或凍結(jié)情況 | 股東性質(zhì) | |||||
股份狀態(tài) | 數(shù)量 | |||||||||
浙江省國際貿(mào)易集團有限公司 | 549,910,757 | 48.38 | 172,101,912 | 無 | 國有法人 | |||||
中國證券金融股份有限公司 | 55,699,419 | 4.90 | 0 | 未知 | 未知 | |||||
浙江浙鹽控股有限公司 | 49,970,431 | 4.40 | 49,970,431 | 未知 | 國有法人 | |||||
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責任公司 | 29,175,822 | 2.57 | 0 | 未知 | 未知 | |||||
華安基金-興業(yè)銀行-杭州市金融投資集團有限公司 | 19,988,174 | 1.76 | 19,988,174 | 未知 | 其他 | |||||
全國社?;鹨涣愣M合 | 9,994,087 | 0.88 | 9,994,087 | 未知 | 其他 | |||||
全國社保基金五零一組合 | 9,994,085 | 0.88 | 9,994,085 | 未知 | 其他 | |||||
蕪湖華融融斌投資中心(有限合伙) | 9,994,085 | 0.88 | 9,994,085 | 未知 | 其他 | |||||
嘉實基金-農(nóng)業(yè)銀行-嘉實中證金融資產(chǎn)管理計劃 | 7,717,489 | 0.68 | 0 | 未知 | 未知 | |||||
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 6,164,390 | 0.54 | 0 | 未知 | 未知 | |||||
前十名無限售條件股東持股情況 | ||||||||||
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | ||||||||
種類 | 數(shù)量 | |||||||||
浙江省國際貿(mào)易集團有限公司 | 377,808,845 | 人民幣普通股 | 377,808,845 | |||||||
中國證券金融股份有限公司 | 55,699,419 | 人民幣普通股 | 55,699,419 | |||||||
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責任公司 | 29,175,822 | 人民幣普通股 | 29,175,822 | |||||||
嘉實基金-農(nóng)業(yè)銀行-嘉實中證金融資產(chǎn)管理計劃 | 7,717,489 | 人民幣普通股 | 7,717,489 | |||||||
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 6,164,390 | 人民幣普通股 | 6,164,390 | |||||||
王新 | 5,707,000 | 人民幣普通股 | 5,707,000 | |||||||
吳曉陽 | 5,461,296 | 人民幣普通股 | 5,461,296 | |||||||
趙君 | 5,356,000 | 人民幣普通股 | 5,356,000 | |||||||
陳久平 | 5,023,863 | 人民幣普通股 | 5,023,863 | |||||||
樓今女 | 5,017,103 | 人民幣普通股 | 5,017,103 | |||||||
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 | 全國社?;鹨涣愣M合及全國社?;鹞辶阋唤M合的管理人均為博時基金管理有限公司,未知上述其他股東是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆谝恢滦袆尤恕?/p> | |||||||||
3.1.1資產(chǎn)負債表項目變動情況
項目 | 期末數(shù) | 期初數(shù) | 增減 (%) | 原因 |
應(yīng)收票據(jù) | 2,672,484.59 | 41,432,947.30 | -93.55 | 本期銷售業(yè)務(wù)票據(jù)結(jié)算情況較少 |
存貨 | 661,779,178.26 | 1,320,123,933.86 | -49.87 | 本期房產(chǎn)子公司確認收入相應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本 |
長期應(yīng)收款 | 3,395,815,332.98 | 2,181,993,729.84 | 55.63 | 本期融資租賃公司業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)增加 |
應(yīng)付票據(jù) | 58,638,970.30 | 13,000,000.00 | 351.07 | 未到期應(yīng)付票據(jù)增加 |
預收款項 | 423,163,164.57 | 1,164,555,908.71 | -63.66 | 本期房產(chǎn)子公司確認收入,預收款減少 |
應(yīng)交稅費 | 210,904,521.42 | 365,716,290.94 | -42.33 | 匯算清繳支付企業(yè)所得稅影響所致 |
長期借款 | 1,129,734,200.00 | 397,900,000.00 | 183.92 | 本期業(yè)務(wù)規(guī)模繼續(xù)擴大,所需銀行資金增加 |
長期應(yīng)付款 | 445,141,979.69 | 129,180,000.00 | 244.59 | 主要系租賃公司資產(chǎn)證券化融資增加 |
遞延所得稅負債 | 861,835,722.79 | 478,790,173.96 | 80.00 | 本期公司金融資產(chǎn)公允價值變動收益增加,相應(yīng)確認遞延所得稅負債增加 |
3.1.2利潤表項目變動情況
項目 | 本報告期 | 上年同期 | 增減 (%) | 原因 |
營業(yè)收入 | 8,197,050,426.57 | 6,091,441,897.19 | 34.57 | 本期房產(chǎn)業(yè)務(wù)銷售收入增加;金融子公司業(yè)務(wù)收入增加 |
利息支出 | 33,931,044.71 | 18,436,983.79 | 84.04 | 子公司浙金信托拆入資金所及利息支出增加 |
稅金及附加 | 37,612,441.50 | 12,796,766.59 | 193.92 | 本期房產(chǎn)銷售收入增加,稅金及附加增加 |
財務(wù)費用 | 55,488,117.50 | 18,133,381.14 | 206.00 | 主要系銀行借款利息支出增加及存款利息收入減少所致 |
投資收益 | 143,857,598.99 | 619,888,747.75 | -76.79 | 上年同期處置交易性金融資產(chǎn)凈收益及股權(quán)轉(zhuǎn)讓收益較多 |
公允價值變動收益 | 134,626,693.68 | -12,743,663.10 | -1,156.42 | 本期實施新金融工具準則,原計入其他綜合收益的交易性金融資產(chǎn)公允價值變動收益增加較多 |
營業(yè)外收入 | 2,708,988.69 | 13,332,117.05 | -79.68 | 本期營業(yè)外收入減少 |
3.1.3現(xiàn)金流量表項目變動情況
項目 | 本報告期 | 上年同期 | 增減 (%) | 原因 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -738,324,115.01 | -1,354,453,003.95 | 45.49 | 子公司國金租賃業(yè)務(wù)規(guī)模增速放緩,以及上年同期子公司浙江信托歸還拆入資金等共同影響所致 |
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -207,778,624.83 | 1,219,801,243.61 | -117.03 | 本期為交易目的而持有的交易性金融資產(chǎn)凈增加 |
公司名稱 | 浙江東方金融控股集團股份有限公司 |
法定代表人 | 金朝萍 |
日期 | 2019年10月30日 |