公司代碼:600120 公司簡稱:浙江東方
浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司
2018年第三季度報(bào)告正文
單位:元 幣種:人民幣
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期金額 (7-9月) | 年初至報(bào)告期末金額(1-9月) | 說明 |
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | 2,680,087.54 | 72,971,855.20 | |
越權(quán)審批,或無正式批準(zhǔn)文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | |||
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 1,437,700.33 | 5,184,318.10 | |
計(jì)入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | 5,584,164.43 | 5,584,164.43 | |
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 | |||
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | |||
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | |||
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | |||
債務(wù)重組損益 | |||
企業(yè)重組費(fèi)用,如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | |||
交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價(jià)值部分的損益 | |||
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | |||
與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 | |||
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益 | -511,818.59 | 264,025,117.80 | |
單獨(dú)進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項(xiàng)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | |||
對外委托貸款取得的損益 | |||
采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 | |||
根據(jù)稅收、會計(jì)等法律、法規(guī)的要求對當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對當(dāng)期損益的影響 | |||
受托經(jīng)營取得的托管費(fèi)收入 | |||
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 | 2,294,749.64 | 5,462,401.63 | |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | -2,884,561.06 | ||
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | 421,165.86 | 197,762.16 | |
所得稅影響額 | -8,385,494.21 | -93,104,106.82 | |
合計(jì) | 3,520,555.00 | 257,436,951.44 |
單位:股
股東總數(shù)(戶) | 41,691 | |||||||||
前十名股東持股情況 | ||||||||||
股東名稱 (全稱) | 期末持股數(shù)量 | 比例(%) | 持有有限售條件股份數(shù)量 | 質(zhì)押或凍結(jié)情況 | 股東性質(zhì) | |||||
股份狀態(tài) | 數(shù)量 | |||||||||
浙江省國際貿(mào)易集團(tuán)有限公司 | 423,008,274 | 48.38 | 132,386,086 | 無 | 國有法人 | |||||
中國證券金融股份有限公司 | 42,845,706 | 4.90 | 0 | 未知 | 未知 | |||||
浙江浙鹽控股有限公司 | 38,438,793 | 4.40 | 38,438,793 | 未知 | 國有法人 | |||||
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | 22,442,940 | 2.57 | 0 | 未知 | 未知 | |||||
華安基金-興業(yè)銀行-杭州市金融投資集團(tuán)有限公司 | 15,375,518 | 1.76 | 15,375,518 | 未知 | 其他 | |||||
浙江中大集團(tuán)投資有限公司 | 8,008,931 | 0.92 | 0 | 未知 | 國有法人 | |||||
全國社保基金一零二組合 | 7,687,759 | 0.88 | 7,687,759 | 未知 | 其他 | |||||
全國社?;鹞辶阋唤M合 | 7,687,758 | 0.88 | 7,687,758 | 未知 | 其他 | |||||
蕪湖華融融斌投資中心(有限合伙) | 7,687,758 | 0.88 | 7,687,758 | 未知 | 其他 | |||||
嘉實(shí)基金-農(nóng)業(yè)銀行-嘉實(shí)中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 5,936,530 | 0.68 | 0 | 未知 | 未知 | |||||
前十名無限售條件股東持股情況 | ||||||||||
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | ||||||||
種類 | 數(shù)量 | |||||||||
浙江省國際貿(mào)易集團(tuán)有限公司 | 290,622,188 | 人民幣普通股 | 290,622,188 | |||||||
中國證券金融股份有限公司 | 42,845,706 | 人民幣普通股 | 42,845,706 | |||||||
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | 22,442,940 | 人民幣普通股 | 22,442,940 | |||||||
浙江中大集團(tuán)投資有限公司 | 8,008,931 | 人民幣普通股 | 8,008,931 | |||||||
嘉實(shí)基金-農(nóng)業(yè)銀行-嘉實(shí)中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 5,936,530 | 人民幣普通股 | 5,936,530 | |||||||
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 3,921,032 | 人民幣普通股 | 3,921,032 | |||||||
陳久平 | 3,864,510 | 人民幣普通股 | 3,864,510 | |||||||
樓今女 | 3,859,310 | 人民幣普通股 | 3,859,310 | |||||||
廣發(fā)基金-農(nóng)業(yè)銀行-廣發(fā)中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 3,335,330 | 人民幣普通股 | 3,335,330 | |||||||
吳曉陽 | 2,616,271 | 人民幣普通股 | 2,616,271 | |||||||
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明 | 全國社保基金一零二組合及全國社?;鹞辶阋唤M合的管理人均為博時(shí)基金管理有限公司,未知上述其他股東是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆谝恢滦袆?dòng)人。 | |||||||||
3.1.1資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目變動(dòng)情況
項(xiàng)目 | 期末數(shù) | 期初數(shù) | 增減 (%) | 原因 |
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn) | 189,246,162.28 | 886,343,861.49 | -78.65 | 主要系公司及子公司國債逆回購?fù)顿Y較上期減少 |
衍生金融資產(chǎn) | 2,831,366.66 | -100.00 | 主要系子公司衍生金融工具到期結(jié)算 | |
買入返售金融資產(chǎn) | 507,800,000.00 | 177,700,000.00 | 185.76 | 主要系子公司購買的銀行間債券逆回購增加 |
發(fā)放貸款和墊款 | 508,200,000.00 | 800,000,000.00 | -36.48 | 主要系納入子公司合并范圍的信托計(jì)劃減少 |
長期應(yīng)收款 | 1,929,386,478.96 | 800,534,082.62 | 141.01 | 主要系子公司融資租賃業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大 |
長期待攤費(fèi)用 | 10,326,718.85 | 5,592,176.91 | 84.66 | 主要系子公司新設(shè)分支機(jī)構(gòu)的辦公場所裝修費(fèi)用增加 |
拆入資金 | 540,000,000.00 | -100.00 | 主要系子公司償還拆入資金 | |
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債 | 264,564,839.32 | 1,187,541,508.60 | -77.72 | 主要系納入子公司合并范圍的信托計(jì)劃減少 |
衍生金融負(fù)債 | 1,036,870.98 | -100.00 | 主要系子公司衍生金融工具到期結(jié)算 | |
應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款 | 195,453,611.28 | 369,234,131.10 | -47.07 | 主要系子公司應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款減少所致 |
預(yù)收款項(xiàng) | 1,217,734,202.17 | 855,792,953.25 | 42.29 | 主要系子公司預(yù)收購房款增加 |
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 6,873,019.12 | -100.00 | 主要系一年內(nèi)到期的銀行長期貸款到期償還 | |
長期借款 | 400,000,000.00 | 100.00 | 主要系銀行長期借款增加 | |
遞延所得稅負(fù)債 | 654,716,335.83 | 962,564,540.49 | -31.98 | 主要系以公允價(jià)值計(jì)量的可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)調(diào)整相應(yīng)的遞延所得稅 |
3.1.2利潤表項(xiàng)目變動(dòng)情況
項(xiàng)目 | 本報(bào)告期 | 上年同期 | 增減 (%) | 原因 |
利息收入 | 91,324,220.52 | 42,402,022.78 | 115.38 | 主要系金融子公司業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大所致 |
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | 544,543,386.84 | 338,111,146.77 | 61.05 | 主要系金融子公司業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大所致 |
利息支出 | 18,436,983.79 | 12,123,333.33 | 52.08 | 主要系金融子公司業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大所致 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 18,133,381.14 | 30,017,117.86 | -39.59 | 主要系利息收入增加所致 |
資產(chǎn)減值損失 | 17,802,149.78 | 61,332,168.02 | -70.97 | 主要系壞賬準(zhǔn)備計(jì)提減少所致 |
其他收益 | 8,393,950.17 | 1,242,500.00 | 575.57 | 主要系與經(jīng)營有關(guān)的政府補(bǔ)助增加所致 |
公允價(jià)值變動(dòng)收益 | -12,743,663.10 | 75,671,666.30 | -116.84 | 主要系期貨合約浮動(dòng)虧損增加所致 |
營業(yè)外收入 | 13,332,117.05 | 8,406,534.18 | 58.59 | 主要系政府補(bǔ)助增加所致 |
營業(yè)外支出 | 2,185,202.60 | 1,218,717.88 | 79.30 | 主要系子公司殘保金增加所致 |
3.1.3現(xiàn)金流量表項(xiàng)目變動(dòng)情況
項(xiàng)目 | 本報(bào)告期 | 上年同期 | 增減 (%) | 原因 |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -1,354,453,003.95 | 1,038,019,414.46 | -230.48 | 主要系子公司融資租賃業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)張,導(dǎo)致客戶貸款及墊款增加 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 1,219,801,243.61 | -2,171,669,838.59 | 156.17 | 主要系公司及子公司收回投資收到的現(xiàn)金及取得投資收益收到的現(xiàn)金增加所致 |
公司名稱 | 浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司 |
法定代表人 | 藍(lán)翔 |
日期 | 2018年10月29日 |