公司代碼:600120 公司簡稱:浙江東方
浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比 上年度末增減(%) | ||
調(diào)整后 | 調(diào)整前 | |||
總資產(chǎn) | 19,193,502,948.33 | 19,114,789,086.45 | 19,114,789,086.45 | 0.41 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 10,202,736,656.22 | 10,026,316,865.81 | 10,026,316,865.81 | 1.76 |
年初至報(bào)告期末 | 上年初至上年報(bào)告期末 | 比上年同期增減(%) | ||
調(diào)整后 | 調(diào)整前 | |||
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 14,780,897.93 | -62,292,310.82 | -493,692.74 | 123.73 |
年初至報(bào)告期末 | 上年初至上年報(bào)告期末 | 比上年同期增減(%) | ||
調(diào)整后 | 調(diào)整前 | |||
營業(yè)收入 | 1,698,211,432.61 | 976,894,325.89 | 834,590,290.86 | 73.84 |
利息收入 | 27,893,797.66 | 3,683,752.41 | 657.21 | |
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | 150,804,653.16 | 42,935,582.05 | 251.23 | |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 228,738,295.00 | 243,869,815.83 | 225,263,141.40 | -6.20 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 115,006,896.61 | 11,780,966.28 | 11,780,966.28 | 876.21 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 2.26 | 3.06 | 3.54 | 減少0.8個百分點(diǎn) |
基本每股收益(元/股) | 0.34 | 0.37 | 0.45 | -8.11 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.34 | 0.37 | 0.45 | -8.11 |
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期金額 | 說明 |
計(jì)入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | 1,797,600.00 | |
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益 | 154,080,441.57 | |
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 | 408,487.69 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | -24,255.65 | |
所得稅影響額 | -42,530,875.22 | |
合計(jì) | 113,731,398.39 |
單位:股
股東總數(shù)(戶) | 42,702 | ||||||
前十名股東持股情況 | |||||||
股東名稱(全稱) | 期末持股 數(shù)量 | 比例(%) | 持有有限售條件股份數(shù)量 | 質(zhì)押或凍結(jié)情況 | 股東性質(zhì) | ||
股份狀態(tài) | 數(shù)量 | ||||||
浙江省國際貿(mào)易集團(tuán)有限公司 | 325,390,980 | 48.38 | 101,835,451 | 無 | 國有法人 | ||
中國證券金融股份有限公司 | 32,953,164 | 4.90 | 0 | 未知 | 未知 | ||
浙江浙鹽控股有限公司 | 29,568,302 | 4.40 | 29,568,302 | 未知 | 國有法人 | ||
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | 17,263,800 | 2.57 | 0 | 未知 | 未知 | ||
華安基金-興業(yè)銀行-杭州市金融投資集團(tuán)有限公司 | 11,827,321 | 1.76 | 11,827,321 | 未知 | 其他 | ||
浙江中大集團(tuán)投資有限公司 | 6,160,716 | 0.92 | 6,160,716 | 未知 | 國有法人 | ||
全國社?;鹨涣愣M合 | 5,913,661 | 0.88 | 5,913,661 | 未知 | 其他 | ||
全國社?;鹞辶阋唤M合 | 5,913,660 | 0.88 | 5,913,660 | 未知 | 其他 | ||
蕪湖華融融斌投資中心(有限合伙) | 5,913,660 | 0.88 | 5,913,660 | 未知 | 其他 | ||
嘉實(shí)基金-農(nóng)業(yè)銀行-嘉實(shí)中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 4,548,100 | 0.68 | 0 | 未知 | 其他 | ||
前十名無限售條件股東持股情況 | |||||||
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |||||
種類 | 數(shù)量 | ||||||
浙江省國際貿(mào)易集團(tuán)有限公司 | 223,555,529 | 人民幣普通股 | 223,555,529 | ||||
中國證券金融股份有限公司 | 31,543,130 | 人民幣普通股 | 31,543,130 | ||||
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | 17,263,800 | 人民幣普通股 | 17,263,800 | ||||
嘉實(shí)基金-農(nóng)業(yè)銀行-嘉實(shí)中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 4,548,100 | 人民幣普通股 | 4,548,100 | ||||
廣發(fā)基金-農(nóng)業(yè)銀行-廣發(fā)中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 2,547,177 | 人民幣普通股 | 2,547,177 | ||||
樓今女 | 2,507,200 | 人民幣普通股 | 2,507,200 | ||||
陳久平 | 2,500,000 | 人民幣普通股 | 2,500,000 | ||||
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 1,747,303 | 人民幣普通股 | 1,747,303 | ||||
鄧美真 | 1,710,000 | 人民幣普通股 | 1,710,000 | ||||
大成基金-農(nóng)業(yè)銀行-大成中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 1,708,554 | 人民幣普通股 | 1,708,554 | ||||
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 | 全國社?;鹨涣愣M合及全國社保基金五零一組合的管理人均為博時(shí)基金管理有限公司,未知上述其他股東是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆谝恢滦袆尤恕?/p> | ||||||
3.1.1資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目變動情況
項(xiàng)目 | 期末數(shù) | 期初數(shù) | 增減 (%) | 原因 |
應(yīng)收票據(jù) | 12,202,184.28 | 17,596,852.70 | -30.66 | 主要系公司及子公司應(yīng)收銀行承兌匯票減少所致 |
應(yīng)收利息 | 20,289,630.51 | 11,253,520.31 | 80.30 | 主要系子公司應(yīng)收信托產(chǎn)品利息增加所致 |
買入返售金融資產(chǎn) | 696,310,000.00 | 177,700,000.00 | 291.85 | 主要系子公司買入返售金融資產(chǎn)增加所致 |
衍生金融負(fù)債 | 0.00 | 1,036,870.98 | -100.00 | 主要系子公司期貨持倉合約公允價(jià)值變動所致 |
應(yīng)付票據(jù) | 37,325,000.00 | 27,510,000.00 | 35.68 | 主要系公司及子公司本期開立銀行承兌匯票增加所致 |
應(yīng)付賬款 | 151,058,733.31 | 341,724,131.10 | -55.80 | 主要系公司及子公司應(yīng)付貨款減少所致 |
應(yīng)付利息 | 6,073,587.36 | 3,319,662.22 | 82.96 | 主要系子公司應(yīng)付利息增加所致 |
3.1.2利潤表項(xiàng)目變動情況
項(xiàng)目 | 本報(bào)告期 | 上年同期 | 增減 (%) | 原因 |
營業(yè)收入 | 1,698,211,432.61 | 976,894,325.89 | 73.84 | 主要系公司期現(xiàn)結(jié)合業(yè)務(wù)規(guī)模增加所致 |
利息收入 | 27,893,797.66 | 3,683,752.41 | 657.21 | 主要系子公司信托產(chǎn)品利息增加所致 |
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | 150,804,653.16 | 42,935,582.05 | 251.23 | 主要系子公司管理信托業(yè)務(wù)規(guī)模增加所致 |
營業(yè)成本 | 1,678,224,182.60 | 886,063,220.10 | 89.40 | 主要系公司期現(xiàn)結(jié)合業(yè)務(wù)規(guī)模增加所致 |
稅金及附加 | 3,873,930.27 | 2,317,007.86 | 67.20 | 主要系子公司管理信托業(yè)務(wù)收入增加導(dǎo)致稅金及附加增加 |
管理費(fèi)用 | 128,348,854.07 | 58,941,779.28 | 117.76 | 主要系子公司職工薪酬增加所致 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 32,018,665.98 | 11,470,998.15 | 179.13 | 主要系公司及子公司利息支出和匯兌損失增加所致 |
資產(chǎn)減值損失 | -1,142,692.59 | -10,454,712.09 | 89.07 | 主要系子公司存貨跌價(jià)準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回減少所致 |
公允價(jià)值變動收益 | 29,766,534.01 | 17,646,133.82 | 68.69 | 主要系公司及子公司以公允價(jià)值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動收益增加所致 |
營業(yè)外收入 | 1,210,696.13 | 666,679.46 | 81.60 | 主要系子公司補(bǔ)貼收入增加所致 |
營業(yè)外支出 | 802,208.44 | 258,362.44 | 210.50 | 主要系公司及子公司殘疾人保障基金增加所致 |
3.1.3現(xiàn)金流量表項(xiàng)目變動情況
項(xiàng)目 | 本報(bào)告期 | 上年同期 | 增減 (%) | 原因 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 14,780,897.93 | -62,292,310.82 | 123.73 | 主要系子公司收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金增加所致 |
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 187,133,507.59 | -144,334,711.30 | 229.65 | 主要系子公司收回投資所收到的現(xiàn)金增加所致 |
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 81,214,422.43 | -360,805,674.58 | 122.51 | 主要為子公司取得借款收到的現(xiàn)金增加所致 |
公司名稱 | 浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司 |
法定代表人 | 藍(lán)翔 |
日期 | 2018年4月27日 |