證券代碼:600120 證券簡稱:浙江東方 編號(hào):2018-019
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)浙江東方集團(tuán)股份有限公司向浙江省國際貿(mào)易集團(tuán)有限公司等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2017]259號(hào))核準(zhǔn),浙江東方集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)以發(fā)行股份方式向控股股東浙江省國際貿(mào)易集團(tuán)有限公司(以下簡稱“國貿(mào)集團(tuán)”)購買了浙商金匯信托股份有限公司(以下簡稱“浙金信托”)56%的股份、大地期貨有限公司(以下簡稱“大地期貨”)87%的股權(quán),工商變更登記事項(xiàng)已分別于2017年3月14日、3月21日完成;經(jīng)公司七屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議審議通過,公司向關(guān)聯(lián)方浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司收購了其持有的浙江般若理財(cái)服務(wù)中心有限公司(以下簡稱“般若理財(cái)”)100%股權(quán),并于2017年6月12日辦理完畢了工商變更登記事項(xiàng);經(jīng)公司七屆董事會(huì)第四十六次會(huì)議審議通過,公司全資子公司般若理財(cái)和浙江東方集團(tuán)產(chǎn)融投資有限公司向關(guān)聯(lián)方浙江省國貿(mào)集團(tuán)資產(chǎn)經(jīng)營有限公司收購其持有的杭州濟(jì)海投資有限公司(以下簡稱“濟(jì)海投資”)51%、19%的股權(quán)。
鑒于浙金信托、大地期貨、般若理財(cái)、濟(jì)海投資均受公司控股股東國貿(mào)集團(tuán)最終控制,且該控制并非是暫時(shí)性,因此,公司收購上述股權(quán)認(rèn)定為同一控制下的企業(yè)合并。經(jīng)公司八屆董事會(huì)第七次會(huì)議、八屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過,根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的相關(guān)規(guī)定,公司按照同一控制下企業(yè)合并的相關(guān)規(guī)定對(duì)比較期間數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整。
二、本次調(diào)整的相關(guān)科目及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
公司按照上述規(guī)定,對(duì)截至2017年12月31日止財(cái)務(wù)報(bào)表的資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)及利潤表比較期間相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行了追溯調(diào)整,調(diào)整前后有關(guān)情況見下表:
1、追溯調(diào)整對(duì)合并資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)的影響
單位:元
影響項(xiàng)目 | 2017年調(diào)整后的期初數(shù) | 2017年調(diào)整前的期初數(shù) | 影響數(shù) |
貨幣資金 | 2,730,336,669.89 | 989,574,759.05 | 1,740,761,910.84 |
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn) | 384,254,829.74 | 45,706,011.36 | 338,548,818.38 |
應(yīng)收票據(jù) | 46,277,217.95 | 46,177,217.95 | 100,000.00 |
應(yīng)收賬款 | 402,738,859.47 | 390,455,626.10 | 12,283,233.37 |
預(yù)付款項(xiàng) | 90,189,032.07 | 83,883,774.71 | 6,305,257.36 |
應(yīng)收利息 | 3,148,909.05 | 3,148,909.05 | |
其他應(yīng)收款 | 382,951,504.88 | 272,695,411.13 | 110,256,093.75 |
買入返售金融資產(chǎn) | 230,000,000.00 | 230,000,000.00 | |
存貨 | 2,338,393,650.22 | 2,240,747,827.34 | 97,645,822.88 |
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 1,390,303,655.43 | 364,256,006.15 | 1,026,047,649.28 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 7,998,594,328.70 | 4,433,496,633.79 | 3,565,097,694.91 |
可供出售金融資產(chǎn) | 4,361,064,108.29 | 4,275,086,620.57 | 85,977,487.72 |
長期應(yīng)收款 | 985,287,964.06 | 985,287,964.06 | 0.00 |
長期股權(quán)投資 | 748,974,617.36 | 745,556,068.20 | 3,418,549.16 |
投資性房地產(chǎn) | 54,884,876.92 | 54,884,876.92 | 0.00 |
固定資產(chǎn) | 108,791,955.55 | 100,018,232.19 | 8,773,723.36 |
在建工程 | 119,633,546.17 | 93,764,436.18 | 25,869,109.99 |
無形資產(chǎn) | 521,265,951.33 | 409,291,857.49 | 111,974,093.84 |
長期待攤費(fèi)用 | 3,002,076.14 | 274,249.39 | 2,727,826.75 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 229,491,258.31 | 170,277,656.69 | 59,213,601.62 |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 7,132,396,354.13 | 6,834,441,961.69 | 297,954,392.44 |
資產(chǎn)合計(jì) | 15,130,990,682.83 | 11,267,938,595.48 | 3,863,052,087.35 |
短期借款 | 1,158,666,369.65 | 1,158,666,369.65 | 0.00 |
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債 | 26,781,480.00 | 2,403,230.00 | 24,378,250.00 |
應(yīng)付票據(jù) | 108,538,307.00 | 108,538,307.00 | 0.00 |
應(yīng)付賬款 | 362,160,164.90 | 346,630,937.24 | 15,529,227.66 |
預(yù)收款項(xiàng) | 256,591,381.09 | 238,352,376.30 | 18,239,004.79 |
應(yīng)付職工薪酬 | 216,473,905.08 | 149,805,441.85 | 66,668,463.23 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 336,782,973.43 | 295,372,707.73 | 41,410,265.70 |
應(yīng)付利息 | 2,886,262.08 | 2,722,650.97 | 163,611.11 |
應(yīng)付股利 | 536,690.00 | 536,690.00 | 0.00 |
其他應(yīng)付款 | 1,337,995,302.94 | 1,194,070,886.54 | 143,924,416.40 |
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 46,959,755.67 | 46,959,755.67 | 0.00 |
其他流動(dòng)負(fù)債 | 2,030,262,154.74 | 2,030,262,154.74 | |
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 5,884,634,746.58 | 3,544,059,352.95 | 2,340,575,393.63 |
長期借款 | 6,913,019.12 | 6,913,019.12 | 0.00 |
長期應(yīng)付款 | 147,780,000.00 | 147,780,000.00 | 0.00 |
預(yù)計(jì)負(fù)債 | 90,335,172.20 | 90,335,172.20 | 0.00 |
遞延所得稅負(fù)債 | 816,783,094.17 | 816,148,196.62 | 634,897.55 |
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 1,061,811,285.49 | 1,061,176,387.94 | 634,897.55 |
負(fù)債合計(jì) | 6,946,446,032.07 | 4,605,235,740.89 | 2,341,210,291.18 |
股本 | 505,473,454.00 | 505,473,454.00 | 0.00 |
資本公積 | 767,963,145.55 | 45,291,955.17 | 722,671,190.38 |
其他綜合收益 | 2,496,706,317.60 | 2,495,049,235.01 | 1,657,082.59 |
盈余公積 | 289,513,325.16 | 289,513,325.16 | 0.00 |
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | 14,537,676.39 | 14,537,676.39 | |
未分配利潤 | 3,392,281,562.36 | 3,071,254,796.89 | 321,026,765.47 |
歸屬于母公司股東權(quán)益合計(jì) | 7,466,475,481.06 | 6,406,582,766.23 | 1,059,892,714.83 |
少數(shù)股東權(quán)益 | 718,069,169.70 | 256,120,088.36 | 461,949,081.34 |
股東權(quán)益合計(jì) | 8,184,544,650.76 | 6,662,702,854.59 | 1,521,841,796.17 |
負(fù)債和股東權(quán)益合計(jì) | 15,130,990,682.83 | 11,267,938,595.48 | 3,863,052,087.35 |
2、追溯調(diào)整對(duì)合并利潤表上年同期數(shù)的影響
單位:元
影響項(xiàng)目 | 2016年度調(diào)整后 | 2016年度調(diào)整前 | 調(diào)整數(shù) |
營業(yè)總收入 | 5,833,429,996.78 | 4,494,584,637.81 | 1,338,845,358.97 |
營業(yè)成本 | 4,696,899,331.35 | 3,775,425,683.64 | 921,473,647.71 |
稅金及附加 | 48,134,598.53 | 42,504,478.28 | 5,630,120.25 |
銷售費(fèi)用 | 352,749,343.47 | 239,817,386.97 | 112,931,956.50 |
管理費(fèi)用 | 379,088,449.36 | 297,669,450.61 | 81,418,998.75 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 69,049,677.87 | 60,216,393.71 | 8,833,284.16 |
資產(chǎn)減值損失 | 179,994,714.51 | 132,470,940.78 | 47,523,773.73 |
公允價(jià)值變動(dòng)損益 | 38,781,940.08 | 75,223,350.25 | -36,441,410.17 |
投資收益 | 903,695,405.60 | 897,451,211.96 | 6,244,193.64 |
營業(yè)利潤 | 1,049,991,227.37 | 919,154,866.03 | 130,836,361.34 |
營業(yè)外收入 | 17,481,223.18 | 14,269,345.22 | 3,211,877.96 |
營業(yè)外支出 | 4,728,163.45 | 4,237,645.62 | 490,517.83 |
利潤總額 | 1,062,744,287.10 | 929,186,565.63 | 133,557,721.47 |
所得稅費(fèi)用 | 269,169,749.12 | 237,303,875.22 | 31,865,873.90 |
凈利潤 | 793,574,537.98 | 691,882,690.41 | 101,691,847.57 |
歸屬于母公司所有者的凈利潤 | 734,387,718.91 | 661,299,207.04 | 73,088,511.87 |
少數(shù)股東損益 | 59,186,819.07 | 30,583,483.37 | 28,603,335.70 |
每股收益 | |||
(一)基本每股收益 | 1.27 | 1.31 | -0.04 |
(二)稀釋每股收益 | 1.27 | 1.31 | -0.04 |
三、公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本次追溯調(diào)整的意見
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為,公司對(duì)同一控制下企業(yè)合并事項(xiàng),根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及其相關(guān)指南、解釋等的規(guī)定,對(duì)截至2017年12月31日止財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤表比較期間相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行追溯調(diào)整,能夠更為客觀反映公司實(shí)際經(jīng)營狀況,財(cái)務(wù)核算符合有關(guān)規(guī)定,監(jiān)事會(huì)同意本次追溯調(diào)整。
四、獨(dú)立董事對(duì)本次追溯調(diào)整的獨(dú)立意見
公司本次因同一控制下企業(yè)合并,對(duì)截至2017年12月31日止財(cái)務(wù)報(bào)表的資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)及利潤表比較期間相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行追溯調(diào)整,符合國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定,能夠更加客觀、準(zhǔn)確地反映公司實(shí)際經(jīng)營狀況,有利于提高公司會(huì)計(jì)信息質(zhì)量,上述事項(xiàng)不存在損害公司及中小股東利益的情形。因此,同意公司本次追溯調(diào)整。
五、備查文件
1、八屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議;
2、八屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議;
3、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見。
特此公告。
浙江東方集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2018年4月11日