證券代碼:600120 股票簡稱:浙江東方 編號:2017—052
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準浙江東方集團股份有限公司向浙江省國際貿(mào)易集團有限公司等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2017]259號)核準,公司以發(fā)行股份方式向控股股東浙江省國際貿(mào)易集團有限公司(以下簡稱“國貿(mào)集團”)購買了浙商金匯信托股份有限公司(以下簡稱“浙金信托”)56%的股份、大地期貨有限公司(以下簡稱“大地期貨”)87%的股權(quán),工商變更登記事項已分別于2017年3月14日、3月21日完成;經(jīng)公司七屆董事會第三十八次會議審議通過,公司向關(guān)聯(lián)方浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司(以下簡稱“浙商資產(chǎn)”)收購了其持有的浙江般若理財服務(wù)中心有限公司(以下簡稱“般若理財”)100%股權(quán),并于2017年6月12日辦理完畢了工商變更登記事項。
鑒于浙金信托、大地期貨、般若理財均受公司控股股東國貿(mào)集團最終控制,且該控制并非是暫時性,因此,公司收購上述股權(quán)認定為同一控制下的企業(yè)合并。經(jīng)公司七屆董事會第四十四次會議、七屆監(jiān)事會第二十次會議審議通過,根據(jù)《企業(yè)會計準則》的相關(guān)規(guī)定,公司按照同一控制下企業(yè)合并的相關(guān)規(guī)定對合并報表期初及上年同期數(shù)進行調(diào)整。
二、調(diào)整的相關(guān)科目及財務(wù)數(shù)據(jù)
公司按照上述規(guī)定,對截至2017年6月30日止半年度財務(wù)報表的資產(chǎn)負債表期初數(shù)及利潤表比較期間相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)進行了追溯調(diào)整,調(diào)整前后有關(guān)情況見下表:
1、追溯調(diào)整對合并資產(chǎn)負債表期初數(shù)的影響
單位:元
2017年調(diào)整后的期初數(shù) | 2017年調(diào)整前的期初數(shù) | 影響數(shù) | |
貨幣資金 | 2,728,238,584.39 | 989,574,759.05 | 1,738,663,825.34 |
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn) | 384,254,829.74 | 45,706,011.36 | 338,548,818.38 |
應(yīng)收票據(jù) | 46,277,217.95 | 46,177,217.95 | 100,000.00 |
應(yīng)收賬款 | 402,437,859.47 | 390,455,626.10 | 11,982,233.37 |
預(yù)付款項 | 89,773,032.07 | 83,883,774.71 | 5,889,257.36 |
應(yīng)收利息 | 3,148,909.05 | 3,148,909.05 | |
其他應(yīng)收款 | 382,494,527.57 | 272,695,411.13 | 109,799,116.44 |
買入返售金融資產(chǎn) | 230,000,000.00 | 230,000,000.00 | |
存貨 | 2,338,393,650.22 | 2,240,747,827.34 | 97,645,822.88 |
其他流動資產(chǎn) | 1,387,436,952.91 | 364,256,006.15 | 1,023,180,946.76 |
流動資產(chǎn)合計 | 7,992,455,563.37 | 4,433,496,633.79 | 3,558,958,929.58 |
可供出售金融資產(chǎn) | 4,361,064,108.29 | 4,275,086,620.57 | 85,977,487.72 |
長期應(yīng)收款 | 985,287,964.06 | 985,287,964.06 | |
長期股權(quán)投資 | 748,974,617.36 | 745,556,068.20 | 3,418,549.16 |
投資性房地產(chǎn) | 54,884,876.92 | 54,884,876.92 | |
固定資產(chǎn) | 108,767,104.40 | 100,018,232.19 | 8,748,872.21 |
在建工程 | 119,633,546.17 | 93,764,436.18 | 25,869,109.99 |
無形資產(chǎn) | 521,265,951.33 | 409,291,857.49 | 111,974,093.84 |
長期待攤費用 | 3,002,076.14 | 274,249.39 | 2,727,826.75 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 224,097,254.43 | 170,277,656.69 | 53,819,597.74 |
非流動資產(chǎn)合計 | 7,126,977,499.10 | 6,834,441,961.69 | 292,535,537.41 |
資產(chǎn)合計 | 15,119,433,062.47 | 11,267,938,595.48 | 3,851,494,466.99 |
短期借款 | 1,158,666,369.65 | 1,158,666,369.65 | |
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 | 26,781,480.00 | 2,403,230.00 | 24,378,250.00 |
應(yīng)付票據(jù) | 108,538,307.00 | 108,538,307.00 | |
應(yīng)付賬款 | 362,160,164.90 | 346,630,937.24 | 15,529,227.66 |
預(yù)收款項 | 256,399,881.09 | 238,352,376.30 | 18,047,504.79 |
應(yīng)付職工薪酬 | 216,008,316.16 | 149,805,441.85 | 66,202,874.31 |
應(yīng)交稅費 | 336,766,280.98 | 295,372,707.73 | 41,393,573.25 |
應(yīng)付利息 | 2,886,262.08 | 2,722,650.97 | 163,611.11 |
應(yīng)付股利 | 536,690.00 | 536,690.00 | |
其他應(yīng)付款 | 1,337,955,350.49 | 1,194,070,886.54 | 143,884,463.95 |
一年內(nèi)到期的非流動負債 | 46,959,755.67 | 46,959,755.67 | |
其他流動負債 | 2,030,262,154.74 | 2,030,262,154.74 | |
流動負債合計 | 5,883,921,012.76 | 3,544,059,352.95 | 2,339,861,659.81 |
長期借款 | 6,913,019.12 | 6,913,019.12 | |
長期應(yīng)付款 | 147,780,000.00 | 147,780,000.00 | |
預(yù)計負債 | 90,335,172.20 | 90,335,172.20 | |
遞延所得稅負債 | 816,783,094.17 | 816,148,196.62 | 634,897.55 |
非流動負債合計 | 1,061,811,285.49 | 1,061,176,387.94 | 634,897.55 |
負債合計 | 6,945,732,298.25 | 4,605,235,740.89 | 2,340,496,557.36 |
股本 | 505,473,454.00 | 505,473,454.00 | |
資本公積 | 760,963,145.55 | 45,291,955.17 | 715,671,190.38 |
其他綜合收益 | 2,496,706,317.60 | 2,495,049,235.01 | 1,657,082.59 |
盈余公積 | 289,513,325.16 | 289,513,325.16 | |
一般風(fēng)險準備 | 14,537,676.39 | 14,537,676.39 | |
未分配利潤 | 3,391,737,760.16 | 3,071,254,796.89 | 320,482,963.27 |
歸屬于母公司股東權(quán)益合計 | 7,458,931,678.86 | 6,406,582,766.23 | 1,052,348,912.63 |
少數(shù)股東權(quán)益 | 714,769,085.36 | 256,120,088.36 | 458,648,997.00 |
股東權(quán)益合計 | 8,173,700,764.22 | 6,662,702,854.59 | 1,510,997,909.63 |
負債和股東權(quán)益合計 | 15,119,433,062.47 | 11,267,938,595.48 | 3,851,494,466.99 |
2、追溯調(diào)整對合并利潤表比較期間數(shù)的影響
單位:元
影響項目 | 2016年1-6月調(diào)整后 | 2016年1-6月調(diào)整前 | 調(diào)整數(shù) |
營業(yè)總收入 | 3,014,177,521.50 | 2,623,648,799.62 | 390,528,721.88 |
其中:營業(yè)收入 | 2,888,284,175.59 | 2,623,648,799.62 | 264,635,375.97 |
利息收入 | 29,981,894.27 | 29,981,894.27 | |
手續(xù)費及傭金收入 | 95,911,451.64 | 95,911,451.64 | |
營業(yè)總成本 | 2,895,012,601.02 | 2,551,486,555.77 | 343,526,045.25 |
其中:營業(yè)成本 | 2,382,092,885.23 | 2,134,623,502.76 | 247,469,382.47 |
利息支出 | 2,973,097.30 | 2,973,097.30 | |
手續(xù)費及傭金支出 | 92,102.63 | 92,102.63 | |
稅金及附加 | 40,112,749.61 | 35,954,707.84 | 4,158,041.77 |
銷售費用 | 207,347,576.90 | 154,157,885.01 | 53,189,691.89 |
管理費用 | 209,139,128.59 | 173,218,300.11 | 35,920,828.48 |
財務(wù)費用 | 52,304,352.76 | 48,349,121.25 | 3,955,231.51 |
資產(chǎn)減值損失 | 950,708.00 | 5,183,038.80 | -4,232,330.80 |
公允價值變動損益 | 46,404,544.63 | 69,818,788.30 | -23,414,243.67 |
投資收益 | 444,269,691.55 | 424,319,763.60 | 19,949,927.95 |
營業(yè)利潤 | 609,839,156.66 | 566,300,795.75 | 43,538,360.91 |
營業(yè)外收入 | 11,347,936.91 | 8,774,010.62 | 2,573,926.29 |
營業(yè)外支出 | 3,538,951.96 | 3,154,191.24 | 384,760.72 |
利潤總額 | 617,648,141.61 | 571,920,615.13 | 45,727,526.48 |
所得稅費用 | 148,643,699.06 | 138,290,884.68 | 10,352,814.38 |
凈利潤 | 469,004,442.55 | 433,629,730.45 | 35,374,712.10 |
歸屬于母公司所有者的凈利潤 | 418,483,193.24 | 391,490,960.88 | 26,992,232.36 |
少數(shù)股東損益 | 50,521,249.31 | 42,138,769.57 | 8,382,479.74 |
每股收益 | |||
(一)基本每股收益 | 0.72 | 0.77 | -0.05 |
(二)稀釋每股收益 | 0.72 | 0.77 | -0.05 |
三、公司監(jiān)事會對本次追溯調(diào)整的意見
監(jiān)事會認為,鑒于公司發(fā)行股份向控股股東國貿(mào)集團購買浙金信托56%的股份、大地期貨87%的股權(quán),以及公司向浙商資產(chǎn)收購般若理財100%股權(quán)事項,屬同一控制下企業(yè)合并,根據(jù)《企業(yè)會計準則》及其相關(guān)指南、解釋等的規(guī)定,公司對截至2017年6月30日止半年度財務(wù)報表的資產(chǎn)負債表期初數(shù)及利潤表比較期間相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)進行追溯調(diào)整,能夠更為客觀反映公司實際經(jīng)營狀況,財務(wù)核算符合有關(guān)規(guī)定,監(jiān)事會同意本次追溯調(diào)整。
四、獨立董事對本次追溯調(diào)整的獨立意見
公司獨立董事對本次調(diào)整發(fā)表獨立意見認為,公司本次因同一控制下企業(yè)合并,對合并財務(wù)報表相關(guān)科目2017年期初數(shù)、上年同期數(shù)進行追溯調(diào)整,符合國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定,能夠更加客觀、準確地反映公司實際經(jīng)營狀況,有利于提高公司會計信息質(zhì)量,上述事項不存在損害公司及中小股東利益的情形。因此,同意公司本次追溯調(diào)整。
五、備查文件
1、七屆董事會第四十四次會議決議;
2、七屆監(jiān)事會第二十次會議決議;
3、獨立董事的獨立意見。
特此公告。
浙江東方集團股份有限公司董事會
2017年8月31日