公司代碼:600120 公司簡稱:浙江東方
單位:元 幣種:人民幣
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減(%) | |
總資產(chǎn) | 11,122,185,641.30 | 11,267,938,595.48 | -1.29% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 6,331,367,046.63 | 6,406,582,766.23 | -1.17% |
年初至報(bào)告期末 | 上年初至上年報(bào)告期末 | 比上年同期增減(%) | |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -493,692.74 | 244,078,288.16 | -100.20% |
年初至報(bào)告期末 | 上年初至上年報(bào)告期末 | 比上年同期增減(%) | |
營業(yè)收入 | 834,590,290.86 | 1,369,691,540.66 | -39.07% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 225,263,141.40 | 141,313,143.03 | 59.41% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 11,780,966.28 | 215,109.21 | 5376.74% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 3.54% | 2.72% | 增加0.82個(gè)百分點(diǎn) |
基本每股收益(元/股) | 0.45 | 0.28 | 60.71% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.45 | 0.28 | 60.71% |
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期金額 | 說明 |
計(jì)入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | 1,797,600.00 | |
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益 | 283,001,781.41 | |
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 | -137,814.61 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | -13,893.10 | |
所得稅影響額 | -71,165,498.58 | |
合計(jì) | 213,482,175.12 |
單位:股
股東總數(shù)(戶) | 51,123 | |||||||
前十名股東持股情況 | ||||||||
股東名稱(全稱) | 期末持股 數(shù)量 | 比例(%) | 持有有限售條件股份數(shù)量 | 質(zhì)押或凍結(jié)情況 | 股東性質(zhì) | |||
股份狀態(tài) | 數(shù)量 | |||||||
浙江省國際貿(mào)易集團(tuán)有限公司 | 223,555,529 | 44.23 | 0 | 無 | 國有法人 | |||
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | 17,263,800 | 3.42 | 0 | 未知 | 未知 | |||
中國證券金融股份有限公司 | 4,882,577 | 0.97 | 0 | 未知 | 未知 | |||
嘉實(shí)基金-農(nóng)業(yè)銀行-嘉實(shí)中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 4,548,100 | 0.90 | 0 | 未知 | 未知 | |||
張益楚 | 4,061,513 | 0.80 | 0 | 未知 | 未知 | |||
廣發(fā)基金-農(nóng)業(yè)銀行-廣發(fā)中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 2,547,177 | 0.50 | 0 | 未知 | 未知 | |||
樓今女 | 2,200,000 | 0.44 | 0 | 未知 | 未知 | |||
陳久平 | 2,200,000 | 0.44 | 0 | 未知 | 未知 | |||
葛紅金 | 2,165,138 | 0.43 | 0 | 未知 | 未知 | |||
大成基金-農(nóng)業(yè)銀行-大成中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 1,708,554 | 0.34 | 0 | 未知 | 未知 | |||
前十名無限售條件股東持股情況 | ||||||||
股東名稱 | 持有無限售條件 流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | ||||||
種類 | 數(shù)量 | |||||||
浙江省國際貿(mào)易集團(tuán)有限公司 | 223,555,529 | 人民幣普通股 | 223,555,529 | |||||
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | 17,263,800 | 人民幣普通股 | 17,263,800 | |||||
中國證券金融股份有限公司 | 4,882,577 | 人民幣普通股 | 4,882,577 | |||||
嘉實(shí)基金-農(nóng)業(yè)銀行-嘉實(shí)中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 4,548,100 | 人民幣普通股 | 4,548,100 | |||||
張益楚 | 4,061,513 | 人民幣普通股 | 4,061,513 | |||||
廣發(fā)基金-農(nóng)業(yè)銀行-廣發(fā)中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 2,547,177 | 人民幣普通股 | 2,547,177 | |||||
樓今女 | 2,200,000 | 人民幣普通股 | 2,200,000 | |||||
陳久平 | 2,200,000 | 人民幣普通股 | 2,200,000 | |||||
葛紅金 | 2,165,138 | 人民幣普通股 | 2,165,138 | |||||
大成基金-農(nóng)業(yè)銀行-大成中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 1,708,554 | 人民幣普通股 | 1,708,554 | |||||
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明 | 未知上述股東是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆谝恢滦袆?dòng)人。 | |||||||
3.1.1資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目變動(dòng)情況
項(xiàng)目 | 期末數(shù) | 期初數(shù) | 增減 (%) | 原因 |
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn) | 352,793,883.57 | 45,706,011.36 | 671.88% | 主要系本期購買國債逆回購所致。 |
應(yīng)收票據(jù) | 74,186,840.43 | 46,177,217.95 | 60.66% | 主要系公司期末未到期的銀行承兌匯票增加所致。 |
應(yīng)收賬款 | 244,317,277.17 | 390,455,626.10 | -37.43% | 主要系公司及子公司應(yīng)收貨款減少所致。 |
預(yù)付賬款 | 52,056,176.56 | 83,883,774.71 | -37.94% | 主要系公司及子公司預(yù)付的貨款減少所致。 |
其它應(yīng)收款 | 555,276,488.42 | 272,695,411.13 | 103.63% | 主要系公司及子公司應(yīng)收往來款增加所致。 |
其它流動(dòng)資產(chǎn) | 164,980,778.02 | 364,256,006.15 | -54.71% | 主要系銀行理財(cái)產(chǎn)品較上年同期減少。 |
長期待攤費(fèi)用 | 274,249.39 | -100.00% | 主要系攤銷額本期轉(zhuǎn)出所致。 | |
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債 | 462,080.00 | 2,403,230.00 | -80.77% | 主要系公司本期遠(yuǎn)期結(jié)售匯減少所致。 |
應(yīng)付賬款 | 169,532,110.79 | 346,630,937.24 | -51.09% | 主要系公司及子公司應(yīng)付貨款減少所致。 |
預(yù)收賬款 | 429,941,256.78 | 238,352,376.30 | 80.38% | 主要系公司及子公司預(yù)收貨款增加所致。 |
應(yīng)付利息 | 4,812,016.22 | 2,722,650.97 | 76.74% | 主要系子公司應(yīng)付利息增加所致。 |
3.1.2利潤表項(xiàng)目變動(dòng)情況
項(xiàng)目 | 本報(bào)告期 | 上年同期 | 增減 (%) | 原因 |
營業(yè)收入 | 834,590,290.86 | 1,369,691,540.66 | -39.07% | 主要系本期獅丹努集團(tuán)不納入合并范圍所致。 |
營業(yè)成本 | 786,678,767.41 | 1,129,042,070.26 | -30.32% | 主要系本期獅丹努集團(tuán)不納入合并范圍所致。 |
稅金及附加 | 1,791,021.67 | 26,022,801.45 | -93.12% | 主要系本期獅丹努集團(tuán)不納入合并范圍所致。 |
營業(yè)費(fèi)用 | 22,991,349.44 | 86,199,114.07 | -73.33% | 主要系本期獅丹努集團(tuán)不納入合并范圍所致。 |
管理費(fèi)用 | 24,900,055.77 | 85,192,045.98 | -70.77% | 主要系本期獅丹努集團(tuán)不納入合并范圍所致。 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 10,010,817.25 | 64,071,701.58 | -84.38% | 主要系本期獅丹努集團(tuán)不納入合并范圍所致。 |
公允價(jià)值變動(dòng)收益 | -3,481,549.64 | 48,273,283.69 | -107.21% | 主要系本期獅丹努集團(tuán)不納入合并范圍所致。 |
投資收益 | 297,458,871.73 | 176,008,901.96 | 69.00% | 主要系本期出售可供出售金融資產(chǎn)較上期增加所致。 |
營業(yè)外收入 | 1.38 | 4,669,200.03 | -100.00% | 主要系本期獅丹努集團(tuán)不納入合并范圍所致。 |
營業(yè)外支出 | 137,815.99 | 1,764,595.86 | -92.19% | 主要系本期獅丹努集團(tuán)不納入合并范圍所致。 |
3.1.3現(xiàn)金流量表項(xiàng)目變動(dòng)情況
項(xiàng)目 | 本報(bào)告期 | 上年同期 | 增減 (%) | 原因 |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -486,992.74 | 244,078,288.16 | -100.20% | 主要系公司原子公司獅丹努不再納入合并范圍對經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額的影響 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 101,843,295.20 | 331,818,088.27 | -69.31% | 主要系公司投資支付的現(xiàn)金較上年同期增加所致 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -327,326,353.91 | -148,678,546.92 | 120.16% | 主要系公司歸還相關(guān)借款較上年同期增加所致。 |
公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)在2016年12月28日經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)上市公司并購重組審核委員會(huì)無條件審核通過后,公司于2017年2月27日收到了證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)浙江東方集團(tuán)股份有限公司向浙江省國際貿(mào)易集團(tuán)有限公司等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2017]259號),并于2月28日進(jìn)行了披露。
收到批文后,公司積極配合、督促各標(biāo)的公司辦理工商股權(quán)變更工作,并組織中介機(jī)構(gòu)對各標(biāo)的公司進(jìn)行交割審計(jì)。截至2017年3月31日,浙商金匯信托股份有限公司、大地期貨有限公司已依法在浙江省工商行政管理局辦理完畢股權(quán)變更登記手續(xù),但鑒于中韓人壽保險(xiǎn)有限公司股權(quán)變更的申請仍在中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)審批辦理中,需待獲得其正式核準(zhǔn)后辦理工商股權(quán)變更登記手續(xù),公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)的一攬子交易未全部完成,因此浙商金匯信托股份有限公司、大地期貨有限公司未納入公司一季度合并報(bào)表范圍。公司及相關(guān)各方將繼續(xù)積極推進(jìn)本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)的后續(xù)工作,并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
公司名稱 | 浙江東方集團(tuán)股份有限公司 |
法定代表人 | 金朝萍 |
日期 | 2017-04-28 |