公司代碼:
公司代碼:600120 公司簡(jiǎn)稱:浙江東方
未出席董事職務(wù) | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因說明 | 被委托人姓名 |
獨(dú)立董事 | 顧國(guó)達(dá) | 因出差在外未能出席 | 金祥榮 |
董事 | 洪學(xué)春 | 因出差在外未能出席 | 裘高堯 |
根據(jù)監(jiān)管政策,結(jié)合公司現(xiàn)階段發(fā)展?fàn)顩r及資金需求,并從公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略及股東未來與既得利益綜合權(quán)衡角度出發(fā),董事會(huì)提出2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案為:以分紅派息股權(quán)登記日股份總數(shù)為基數(shù),每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣1.30元(含稅),剩余未分配的利潤(rùn)滾存至2017年,本年度不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。
公司股票簡(jiǎn)況 | ||||
股票種類 | 股票上市交易所 | 股票簡(jiǎn)稱 | 股票代碼 | 變更前股票簡(jiǎn)稱 |
A股 | 上海證券交易所 | 浙江東方 | 600120 |
聯(lián)系人和聯(lián)系方式 | 董事會(huì)秘書 | 證券事務(wù)代表 |
姓名 | 魏建鵬 | 姬峰 |
辦公地址 | 杭州市西湖大道12號(hào) | 杭州市西湖大道12號(hào) |
電話 | 0571-87600383 | 0571-87600383 |
電子信箱 | invest@zjorient.com | invest@zjorient.com |
(一)主要業(yè)務(wù)情況及經(jīng)營(yíng)模式
報(bào)告期內(nèi),公司所從事的主要業(yè)務(wù)分為三個(gè)板塊,即商貿(mào)流通業(yè)務(wù)、類金融業(yè)務(wù)以及少量房地產(chǎn)業(yè)務(wù)。
1、公司商貿(mào)流通業(yè)務(wù)主要為兩個(gè)部分,進(jìn)出口貿(mào)易業(yè)務(wù)以及內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)。
進(jìn)出口貿(mào)易業(yè)務(wù)主要由公司下屬各進(jìn)出口子公司開展和經(jīng)營(yíng),出口商品分類為針織服裝、梭織服裝、家用紡織品、服飾類、鞋靴類等,貿(mào)易模式主要是根據(jù)海外客戶訂單和國(guó)內(nèi)廠商生產(chǎn)產(chǎn)品情況,通過接單、采購(gòu)、出口、結(jié)匯、退稅等環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)服務(wù)交易,子公司自身無零售業(yè)務(wù),無零售門店;此外,子公司還從事部分代理進(jìn)口業(yè)務(wù),經(jīng)營(yíng)模式為通過收取代理費(fèi)獲得收益。
內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)由公司及子公司開展,子公司主要開展鋼材、有色金屬、紙漿、化工產(chǎn)品、食品等貿(mào)易,貿(mào)易模式主要為采購(gòu)、銷售;公司開展期現(xiàn)結(jié)合業(yè)務(wù),所涉及的主要產(chǎn)品為白銀、橡膠、PTA,經(jīng)營(yíng)模式為無風(fēng)險(xiǎn)套保模式。
2、公司類金融業(yè)務(wù)主要分為三個(gè)部分,融資租賃、直接投資以及基金管理。
融資租賃業(yè)務(wù)由公司下屬控股子公司國(guó)金租賃開展,租賃產(chǎn)品行業(yè)確定為醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)、教育文化、公用事業(yè)以及工業(yè)制造等領(lǐng)域,業(yè)務(wù)模式一般為售后回租和直租。
直接投資主要以公司自身及全資子公司東方產(chǎn)融作為投資主平臺(tái),通過行業(yè)研究挖掘項(xiàng)目標(biāo)的,從多途徑獲得投資信息以及利用自身儲(chǔ)備資源開拓投資渠道,尋找具有成長(zhǎng)性的目標(biāo)企業(yè),在進(jìn)行系統(tǒng)的盡職調(diào)查后,履行相應(yīng)程序,以參股形式或者聯(lián)合成立基金間接投資的方式,投資于企業(yè)股權(quán)。
基金管理主要通過東方產(chǎn)融、公司作為第一大股東的參股公司國(guó)貿(mào)東方資本和東方嘉富開展,其均具有中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)私募基金管理人資格。東方產(chǎn)融通過引入優(yōu)秀的合作方成立有專業(yè)方向的基金管理公司并發(fā)起設(shè)立私募基金,國(guó)貿(mào)東方資本和東方嘉富主要管理VC、PE、PIPE和夾層基金?;鸸芾砣艘苑枪_方式向出資人募集資金,設(shè)立基金,并按照與基金出資人的協(xié)議約定,向基金收取一定比例的管理費(fèi)用及項(xiàng)目收益分成。
3、公司的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)主要是基本完成“新帝朗郡”項(xiàng)目尾盤的去化,以及湖州“柏翠莊”和“君瀾閣”項(xiàng)目的銷售去化。依照公司的未來發(fā)展戰(zhàn)略,房地產(chǎn)業(yè)務(wù)不是公司未來戰(zhàn)略領(lǐng)域,公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)將繼續(xù)收縮,不再進(jìn)行新的地塊貯備及開發(fā),逐步實(shí)現(xiàn)退出。
(二)行業(yè)情況說明
1、公司紡織品服裝出口業(yè)務(wù)在行業(yè)中有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。依照2015年全國(guó)紡織品出口商會(huì)公布的行業(yè)排名,公司紡織品服裝出口額在全國(guó)排名第13位,在浙江省排第2位。2016年紡織品出口排名數(shù)據(jù)尚未出爐。
2、公司子公司國(guó)金租賃成立時(shí)間較短,雖然報(bào)告期內(nèi)公司對(duì)其進(jìn)行了增資,目前注冊(cè)資本已達(dá)5000萬美元,然而從注冊(cè)資本和從近幾年業(yè)務(wù)投放規(guī)???,與大型融資租賃公司還存在一定差距,但從整個(gè)行業(yè)狀況發(fā)展情況及國(guó)金租賃業(yè)務(wù)定位來看,國(guó)金租賃在公司支持下未來有較大發(fā)展?jié)摿Α?/p>
3、公司參股的國(guó)貿(mào)東方資本及東方嘉富已形成了成體系的“價(jià)值投資”管理體系,在業(yè)內(nèi)尤其是浙江省內(nèi)形成了較好的品牌和聲譽(yù)。目前,國(guó)貿(mào)東方資本及東方嘉富團(tuán)隊(duì)管理基金總數(shù)達(dá)到19只,總規(guī)模達(dá)到46.26億元,收益狀況均良好。
單位:元 幣種:人民幣
2016年 | 2015年 | 本年比上年增減(%) | 2014年 | ||
調(diào)整后 | 調(diào)整前 | ||||
總資產(chǎn) | 11,267,938,595.48 | 11,323,601,370.75 | -0.49 | 11,230,764,144.51 | 11,230,764,144.51 |
營(yíng)業(yè)收入 | 4,494,584,637.81 | 7,702,763,532.76 | -41.65 | 10,340,151,401.42 | 10,522,354,995.01 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 661,299,207.04 | 588,865,043.40 | 12.30 | 616,744,428.63 | 616,744,428.63 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 111,427,328.23 | -74,593,807.12 | 249.38 | -70,665,699.59 | -70,665,699.59 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 6,406,582,766.23 | 5,128,720,538.17 | 24.92 | 4,141,197,110.74 | 4,141,197,110.74 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -204,170,085.40 | 394,817,206.23 | -151.71 | -65,397,773.51 | -212,869,303.25 |
基本每股收益(元/股) | 1.31 | 1.16 | 12.93 | 1.22 | 1.22 |
稀釋每股收益(元/股) | 1.31 | 1.16 | 12.93 | 1.22 | 1.22 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 12.54 | 12.69 | 減少0.15個(gè)百分點(diǎn) | 14.52 | 14.52 |
單位:元 幣種:人民幣
第一季度 (1-3月份) | 第二季度 (4-6月份) | 第三季度 (7-9月份) | 第四季度 (10-12月份) | |
營(yíng)業(yè)收入 | 1,369,691,540.66 | 1,253,957,258.96 | 734,604,547.42 | 1,136,331,290.77 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 141,313,143.03 | 250,177,817.85 | 82,146,896.33 | 187,661,349.83 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn) | 215,109.21 | 96,957,435.84 | 37,440,359.23 | -23,185,576.05 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 244,078,288.16 | -235,902,475.02 | -33,691,225.83 | -178,654,672.71 |
季度數(shù)據(jù)與已披露定期報(bào)告數(shù)據(jù)差異說明
單位: 股
截止報(bào)告期末普通股股東總數(shù)(戶) | 58,889 | ||||||||
年度報(bào)告披露日前上一月末的普通股股東總數(shù)(戶) | 51,123 | ||||||||
前10名股東持股情況 | |||||||||
股東名稱 (全稱) | 報(bào)告期內(nèi)增減 | 期末持股數(shù)量 | 比例(%) | 持有有限售條件的股份數(shù)量 | 質(zhì)押或凍結(jié)情況 | 股東 性質(zhì) | |||
股份 狀態(tài) | 數(shù)量 | ||||||||
浙江省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司 | 0 | 223,555,529 | 44.23 | 0 | 無 | 國(guó)有法人 | |||
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | 0 | 17,263,800 | 3.42 | 0 | 未知 | 未知 | |||
嘉實(shí)基金-農(nóng)業(yè)銀行-嘉實(shí)中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 | -603,500 | 4,548,100 | 0.90 | 0 | 未知 | 未知 | |||
張益楚 | 4,061,513 | 4,061,513 | 0.80 | 0 | 未知 | 未知 | |||
廣發(fā)基金-農(nóng)業(yè)銀行-廣發(fā)中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 | -1,720,200 | 3,431,400 | 0.68 | 0 | 未知 | 未知 | |||
大成基金-農(nóng)業(yè)銀行-大成中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 | -2,627,226 | 2,524,374 | 0.50 | 0 | 未知 | 未知 | |||
樓今女 | -2,270,558 | 1,750,000 | 0.35 | 0 | 未知 | 未知 | |||
陳久平 | 110,000 | 1,750,000 | 0.35 | 0 | 未知 | 未知 | |||
吳曉陽 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0.34 | 0 | 未知 | 未知 | |||
錢新江 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0.32 | 0 | 未知 | 未知 | |||
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明 | 未知上述股東是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆谝恢滦袆?dòng)人。 | ||||||||
單位:元 幣種:人民幣
債券名稱 | 簡(jiǎn)稱 | 代碼 | 發(fā)行日 | 到期日 | 債券余額 | 利率 | 還本付息方式 | 交易場(chǎng)所 |
主要指標(biāo) | 2016年 | 2015年 | 本期比上年同期增減(%) |
資產(chǎn)負(fù)債率 | |||
EBITDA全部債務(wù)比 | |||
利息保障倍數(shù) |
1 報(bào)告期內(nèi)主要經(jīng)營(yíng)情況
報(bào)告期內(nèi),公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入449,458.46萬元,同比下降41.65%;實(shí)現(xiàn)進(jìn)出口總額4.78億美元,同比下降41.44%,其中出口4.26億美元,同比下降44.30%;進(jìn)口0.52億美元,同比增加1.13%,公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額92,918.66萬元,同比減少4.91%,上述經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的下降主要是2016年6月起獅丹努集團(tuán)不再納入合并范圍和公司主動(dòng)壓縮內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)所致。報(bào)告期內(nèi),公司實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)66,129.92萬元,同比增加12.30%。年末公司資產(chǎn)總額為1,126,793.86萬元,歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)為640,658.28萬元??傮w來說,公司整體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)保持了持續(xù)平穩(wěn)態(tài)勢(shì)。
2 導(dǎo)致暫停上市的原因
3 面臨終止上市的情況和原因
4 公司對(duì)會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更原因及影響的分析說明
5 公司對(duì)重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正原因及影響的分析說明
6 與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比,對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表合并范圍發(fā)生變化的,公司應(yīng)當(dāng)作出具體說明。
本期納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍的主體共35戶,具體包括:
子公司名稱 | 子公司類型 | 級(jí)次 | 持股比例(%) | 表決權(quán)比例(%) |
浙江新帝置業(yè)有限公司 | 控股子公司 | 2 | 61 | 61 |
浙江國(guó)貿(mào)東方房地產(chǎn)有限公司 | 控股子公司 | 2 | 60 | 60 |
湖州國(guó)貿(mào)東方房地產(chǎn)有限公司 | 控股子公司 | 3 | [注1] | [注1] |
湖州仁皇房地產(chǎn)有限公司 | 控股子公司 | 3 | [注1] | [注1] |
杭州友安物業(yè)管理有限公司 | 控股子公司 | 3 | [注1] | [注1] |
浙江國(guó)金融資租賃股份有限公司 | 控股子公司 | 2 | 86.52 | 86.52 |
杭州舒博特新材料科技有限公司 | 控股子公司 | 2 | [注2] | [注2] |
湖州東方蓬萊置業(yè)有限公司 | 全資子公司 | 2 | 100 | 100 |
浙江東方集團(tuán)產(chǎn)融投資有限公司 | 控股子公司 | 2 | [注3] | [注3] |
浙江東方集團(tuán)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 控股子公司 | 2 | 51 | 51 |
浙江東方燃料有限公司 | 控股子公司 | 2 | 90 | 90 |
寧波國(guó)鑫再生金屬有限公司 | 控股子公司 | 2 | 51 | 51 |
浙江東方集團(tuán)恒業(yè)進(jìn)出口有限公司 | 控股子公司 | 2 | 65 | 65 |
浙江東方集團(tuán)振業(yè)進(jìn)出口有限公司 | 控股子公司 | 2 | 61 | 61 |
浙江東方集團(tuán)新業(yè)進(jìn)出口有限責(zé)任公司 | 控股子公司 | 2 | 56.25 | 56.25 |
浙江東方集團(tuán)茂業(yè)進(jìn)出口有限公司 | 控股子公司 | 2 | 65 | 65 |
杭州高盛制衣有限公司 | 控股子公司 | 3 | [注4] | [注4] |
浙江東方集團(tuán)華業(yè)進(jìn)出口有限公司 | 控股子公司 | 2 | 61.85 | 61.85 |
浙江東方集團(tuán)服裝服飾進(jìn)出口有限公司 | 控股子公司 | 2 | 62.40 | 62.40 |
寧波加美特斯針織工貿(mào)有限公司 | 控股子公司 | 3 | [注5] | [注5] |
寧波加米施時(shí)裝有限公司 | 控股子公司 | 3 | [注5] | [注5] |
浙江東方集團(tuán)嘉業(yè)進(jìn)出口有限公司 | 控股子公司 | 2 | 61 | 61 |
寧波品格服飾有限公司 | 控股子公司 | 3 | [注6] | [注6] |
浙江東方集團(tuán)浩業(yè)貿(mào)易有限公司 | 控股子公司 | 2 | 55 | 55 |
浙江東方集團(tuán)泓業(yè)進(jìn)出口有限公司 | 控股子公司 | 2 | 60 | 60 |
浙江東方集團(tuán)凱業(yè)進(jìn)出口有限公司 | 控股子公司 | 2 | 65 | 65 |
浙江東方集團(tuán)駿業(yè)進(jìn)出口有限公司 | 控股子公司 | 2 | 65 | 65 |
浙江東方集團(tuán)盛業(yè)進(jìn)出口有限公司 | 控股子公司 | 2 | 65 | 65 |
浙江東方集團(tuán)建業(yè)進(jìn)出口有限公司 | 控股子公司 | 2 | 60 | 60 |
浙江東方集團(tuán)國(guó)際貨運(yùn)有限公司 | 控股子公司 | 2 | 56.5 | 56.5 |
浙江東方運(yùn)聯(lián)進(jìn)出口有限公司 | 控股子公司 | 3 | [注7] | [注7] |
香港東方國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 全資子公司 | 2 | 100 | 100 |
浙江鑫圣貿(mào)易有限公司 | 控股子公司 | 2 | 70 | 70 |
浙江東方海納電子商務(wù)有限公司 | 控股子公司 | 2 | [注8] | [注8] |
興好1號(hào)私募基金 | 特殊目的主體 | 2 |
[注1]:控股子公司浙江國(guó)貿(mào)東方房地產(chǎn)有限公司持有該等公司100%的股權(quán)。
[注2]:本公司持有該公司98.64%的股權(quán),控股子公司浙江東方集團(tuán)產(chǎn)融投資有限公司持有該公司1.36%的股權(quán)。
[注3]:本公司持有該公司97%的股權(quán),控股子公司杭州舒博特新材料有限公司持有該公司3%的股權(quán)。
[注4]:控股子公司浙江東方集團(tuán)茂業(yè)進(jìn)出口有限公司持有該公司45%的股權(quán)。
[注5]: 控股子公司浙江東方集團(tuán)服裝服飾進(jìn)出口有限公司持有該等公司100%的股權(quán)。
[注6]:控股子公司浙江東方集團(tuán)嘉業(yè)進(jìn)出口有限公司持有該公司100%的股權(quán)。
[注7]:控股子公司浙江東方集團(tuán)國(guó)際貨運(yùn)有限公司持有該公司100%的股權(quán)。
[注8]:本公司持有該公司45%的股權(quán),控股子公司浙江東方集團(tuán)茂業(yè)進(jìn)出口有限公司持有該公司3%的股權(quán),控股子公司浙江東方集團(tuán)嘉業(yè)進(jìn)出口有限公司持有該公司6%的股權(quán),控股子公司浙江東方集團(tuán)泓業(yè)進(jìn)出口有限公司持有該公司6%的股權(quán)。
子公司的持股比例不同于表決權(quán)比例的原因、以及持有半數(shù)或以下表決權(quán)但仍控制被投資單位的依據(jù)說明詳見“附注九、在其他主體中的權(quán)益(一)在子公司中權(quán)益”。
本期納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍的主體較上期相比,增加1戶,減少22戶,其中:
1)本期新納入合并范圍的子公司、特殊目的主體、通過受托經(jīng)營(yíng)或承租等方式形成控制權(quán)的經(jīng)營(yíng)實(shí)體
本年新增合并結(jié)構(gòu)性主體1家,為興好1號(hào)私募基金。
2)本期不再納入合并范圍的子公司、特殊目的主體、通過委托經(jīng)營(yíng)或出租等方式喪失控制權(quán)的經(jīng)營(yíng)實(shí)體22家
名稱 | 變更原因 |
寧波獅丹努集團(tuán)有限公司 | 喪失控制權(quán) |
寧波獅丹努置業(yè)有限公司 | 喪失控制權(quán) |
寧波獅丹努控股有限公司 | 喪失控制權(quán) |
蕪湖獅丹努服飾有限公司 | 喪失控制權(quán) |
SEDUNO CAMBO KNITTING CO.,LTD | 喪失控制權(quán) |
SEDUNO(MYANMAR) FASHION CO.,LTD | 喪失控制權(quán) |
香港瑞泰國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 喪失控制權(quán) |
香港瑞泰(越南)服飾有限公司 | 喪失控制權(quán) |
香港瑞升國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 喪失控制權(quán) |
寧波東方宏業(yè)進(jìn)出口有限公司 | 喪失控制權(quán) |
寧波獅丹努進(jìn)出口有限公司 | 喪失控制權(quán) |
寧波東方宏業(yè)針織有限公司 | 喪失控制權(quán) |
寧波獅丹努針織有限公司 | 喪失控制權(quán) |
寧波獅丹努新業(yè)進(jìn)出口有限公司 | 喪失控制權(quán) |
寧波鴻發(fā)服飾有限公司 | 喪失控制權(quán) |
寧波凱文服飾有限公司 | 喪失控制權(quán) |
寧波獅丹努品牌管理有限公司 | 喪失控制權(quán) |
寧波獅丹努服飾有限公司 | 喪失控制權(quán) |
寧波和祥質(zhì)量技術(shù)服務(wù)有限公司 | 喪失控制權(quán) |
寧波和盛質(zhì)量技術(shù)服務(wù)有限公司 | 喪失控制權(quán) |
香港富泰國(guó)際有限公司 | 喪失控制權(quán) |
SEDUNO INVESTMENT CAMBO FASHION CO.,LTD | 喪失控制權(quán) |
合并范圍變更主體的具體信息詳見附注合并范圍的變更。
董事長(zhǎng):金朝萍(代)
浙江東方集團(tuán)股份有限公司
2017年4月6日