公司代碼:600120 公司簡稱:浙江東方
浙江東方集團股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末 增減(%) | |
總資產(chǎn) | 9,097,676,651.32 | 11,323,601,370.75 | -19.66 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 5,665,749,949.37 | 5,128,720,538.17 | 10.47 |
年初至報告期末 (1-9月) | 上年初至上年報告期末 (1-9月) | 比上年同期增減(%) | |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -25,515,412.69 | 391,807,284.77 | -106.51 |
年初至報告期末 (1-9月) | 上年初至上年報告期末 (1-9月) | 比上年同期增減(%) | |
營業(yè)收入 | 3,358,253,347.04 | 5,469,580,550.46 | -38.60 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 473,637,857.21 | 447,437,701.31 | 5.86 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 134,612,904.28 | -80,542,860.94 | 267.13 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 8.86% | 8.30% | 增加0.56個百分點 |
基本每股收益(元/股) | 0.94 | 0.89 | 5.62 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.94 | 0.89 | 5.62 |
非經(jīng)常性損益項目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項目 | 本期金額 (7-9月) | 年初至報告期末金額(1-9月) | 說明 |
非流動資產(chǎn)處置損益 | 14,581.53 | -73,237.26 | |
越權(quán)審批,或無正式批準(zhǔn)文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | |||
計入當(dāng)期損益的政府補助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 | 809,248.30 | 9,169,782.61 | |
計入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費 | 1,837,546.66 | 5,472,693.32 | |
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應(yīng)享有被投資單位可辨認凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益 | |||
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | |||
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | |||
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計提的各項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | |||
債務(wù)重組損益 | |||
企業(yè)重組費用,如安置職工的支出、整合費用等 | |||
交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損益 | |||
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | |||
與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項產(chǎn)生的損益 | |||
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負債產(chǎn)生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益 | 59,241,679.50 | 475,488,695.58 | |
單獨進行減值測試的應(yīng)收款項減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | |||
對外委托貸款取得的損益 | -908.92 | 8,921,280.44 | |
采用公允價值模式進行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益 | |||
根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當(dāng)期損益進行一次性調(diào)整對當(dāng)期損益的影響 | |||
受托經(jīng)營取得的托管費收入 | |||
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | -1,452,250.54 | -1,863,375.31 | |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 | -2,556,268.26 | ||
所得稅影響額 | -15,183,603.39 | -123,726,856.28 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | -559,756.04 | -31,807,761.91 | |
合計 | 44,706,537.10 | 339,024,952.93 |
單位:股
股東總數(shù)(戶) | 58524 | |||||||||
前十名股東持股情況 | ||||||||||
股東名稱 (全稱) | 期末持股數(shù)量 | 比例 (%) | 持有有限售條件股份數(shù)量 | 質(zhì)押或凍結(jié)情況 | 股東性質(zhì) | |||||
股份狀態(tài) | 數(shù)量 | |||||||||
浙江省國際貿(mào)易集團有限公司 | 223,555,529 | 44.23 | 0 | 無 | 國有法人 | |||||
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | 17,263,800 | 3.42 | 0 | 未知 | 未知 | |||||
大成基金-農(nóng)業(yè)銀行-大成中證金融資產(chǎn)管理計劃 | 5,151,600 | 1.02 | 0 | 未知 | 未知 | |||||
嘉實基金-農(nóng)業(yè)銀行-嘉實中證金融資產(chǎn)管理計劃 | 5,151,600 | 1.02 | 0 | 未知 | 未知 | |||||
中歐基金-農(nóng)業(yè)銀行-中歐中證金融資產(chǎn)管理計劃 | 4,476,700 | 0.89 | 0 | 未知 | 未知 | |||||
張益楚 | 4,061,513 | 0.80 | 0 | 未知 | 未知 | |||||
廣發(fā)基金-農(nóng)業(yè)銀行-廣發(fā)中證金融資產(chǎn)管理計劃 | 3,974,700 | 0.79 | 0 | 未知 | 未知 | |||||
樓今女 | 3,500,000 | 0.69 | 0 | 未知 | 未知 | |||||
工銀瑞信基金-農(nóng)業(yè)銀行-工銀瑞信中證金融資產(chǎn)管理計劃 | 3,359,000 | 0.66 | 0 | 未知 | 未知 | |||||
博時基金-農(nóng)業(yè)銀行-博時中證金融資產(chǎn)管理計劃 | 3,301,800 | 0.65 | 0 | 未知 | 未知 | |||||
前十名無限售條件股東持股情況 | ||||||||||
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | ||||||||
種類 | 數(shù)量 | |||||||||
浙江省國際貿(mào)易集團有限公司 | 223,555,529 | 人民幣普通股 | 223,555,529 | |||||||
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | 17,263,800 | 人民幣普通股 | 17,263,800 | |||||||
大成基金-農(nóng)業(yè)銀行-大成中證金融資產(chǎn)管理計劃 | 5,151,600 | 人民幣普通股 | 5,151,600 | |||||||
嘉實基金-農(nóng)業(yè)銀行-嘉實中證金融資產(chǎn)管理計劃 | 5,151,600 | 人民幣普通股 | 5,151,600 | |||||||
中歐基金-農(nóng)業(yè)銀行-中歐中證金融資產(chǎn)管理計劃 | 4,476,700 | 人民幣普通股 | 4,476,700 | |||||||
張益楚 | 4,061,513 | 人民幣普通股 | 4,061,513 | |||||||
廣發(fā)基金-農(nóng)業(yè)銀行-廣發(fā)中證金融資產(chǎn)管理計劃 | 3,974,700 | 人民幣普通股 | 3,974,700 | |||||||
樓今女 | 3,500,000 | 人民幣普通股 | 3,500,000 | |||||||
工銀瑞信基金-農(nóng)業(yè)銀行-工銀瑞信中證金融資產(chǎn)管理計劃 | 3,359,000 | 人民幣普通股 | 3,359,000 | |||||||
博時基金-農(nóng)業(yè)銀行-博時中證金融資產(chǎn)管理計劃 | 3,301,800 | 人民幣普通股 | 3,301,800 | |||||||
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 | 公司控股股東浙江國貿(mào)與上述其他股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。公司未知其他股東是否屬于《上市公司收購管理辦法》中的一致行動人,也未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。 | |||||||||
3.1.1資產(chǎn)負債表項目變動情況
項目 | 期末數(shù) | 期初數(shù) | 增減 (%) | 原因 |
貨幣資金 | 426,865,723.80 | 839,870,741.05 | -49.17% | 主要系退回部分股份認購履約保證金和本期獅丹努不納入合并范圍影響。 |
以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn) | 5,284,394.31 | 8,504,645.30 | -37.86% | 主要系公司以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)減少。 |
應(yīng)收票據(jù) | 2,348,815.79 | 43,896,301.93 | -94.65% | 主要系公司本期應(yīng)收票據(jù)減少。 |
應(yīng)收賬款 | 318,248,461.84 | 803,860,155.53 | -60.41% | 主要系本期獅丹努公司不納入合并范圍和貿(mào)易類應(yīng)收款減少所致。 |
應(yīng)收利息 | 429,065.91 | 系本期定期存款計提利息增加。 | ||
應(yīng)收股利 | 69,643,125.84 | 主要系本期應(yīng)收獅丹努公司股利。 | ||
其它應(yīng)收款 | 269,878,373.43 | 769,506,835.43 | -64.93% | 主要系本期收回嘉凱城委托貸款和本期獅丹努不納入合并范圍影響。 |
長期股權(quán)投資 | 567,224,798.54 | 238,541,753.38 | 137.79% | 主要系期末對獅丹努公司采用權(quán)益法核算和本期股權(quán)投資增加。 |
固定資產(chǎn) | 107,578,352.90 | 406,082,683.26 | -73.51% | 主要系本期獅丹努公司不納入合并范圍影響。 |
長期待攤費用 | 109,734.54 | 5,656,246.85 | -98.06% | 主要系本期獅丹努公司不納入合并范圍影響。 |
短期借款 | 253,713,890.00 | 926,786,928.09 | -72.62% | 主要系本期歸還銀行借款較上期增加和本期獅丹努不納入合并范圍影響。 |
以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融負債 | 1,308,862.00 | 77,378,126.93 | -98.31% | 主要系以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融負債減少。 |
應(yīng)付賬款 | 169,424,985.33 | 1,060,252,587.35 | -84.02% | 主要系本期獅丹努公司不納入合并范圍影響和貿(mào)易類應(yīng)付賬款減少所致。 |
應(yīng)付職工薪酬 | 98,294,912.61 | 239,023,133.90 | -58.88% | 主要系本期獅丹努公司不納入合并范圍影響。 |
應(yīng)交稅費 | 205,960,693.59 | 457,764,500.73 | -55.01% | 主要系本期獅丹努公司不納入合并范圍影響。 |
應(yīng)付利息 | 9,078,393.00 | 17,321,370.69 | -47.59% | 主要系本期銀行借款減少所致。 |
應(yīng)付股利 | 6,486,397.99 | -100.00% | 主要系應(yīng)付子公司少數(shù)股東股利減少。 | |
一年內(nèi)到期的非流動負債 | 217,870,000.00 | -100.00% | 主要系本期歸還銀行借款。 | |
長期借款 | 65,322,784.01 | 199,302,057.32 | -67.22% | 主要系本期歸還銀行借款較上期增加和本期獅丹努不納入合并范圍影響。 |
少數(shù)股東權(quán)益 | 276,442,362.06 | 647,626,782.29 | -57.31% | 主要系本期獅丹努公司不納入合并范圍影響。 |
3.1.2利潤表項目變動情況
項目 | 本報告期 | 上年同期 | 增減 (%) | 原因 |
營業(yè)總收入 | 3,358,253,347.04 | 5,469,580,550.46 | -38.60% | 主要系6月起獅丹努公司不納入合并范圍和大宗商品貿(mào)易規(guī)模減少所致。 |
營業(yè)成本 | 2,775,957,848.13 | 4,809,709,635.21 | -42.28% | 主要系6月起獅丹努公司不納入合并范圍和大宗商品貿(mào)易規(guī)模減少所致。 |
資產(chǎn)減值損失 | 13,102,524.48 | 121,977,073.79 | -89.26% | 主要系上期計提減值準(zhǔn)備影響。 |
公允價值變動收益 | 74,832,042.50 | 23,610,648.77 | 216.94% | 主要系以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融負債減少。 |
投資收益 | 504,274,663.09 | 742,662,353.60 | -32.10% | 主要系本期可供出售金融資產(chǎn)處置收益較上年同期減少。 |
營業(yè)外支出 | 3,875,910.74 | 11,516,773.61 | -66.35% | 主要系收入規(guī)模下降導(dǎo)致水利建設(shè)基金計提減少。 |
3.1.3現(xiàn)金流量表項目變動情況
項目 | 本報告期 | 上年同期 | 增減 (%) | 原因 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -25,515,412.69 | 391,807,284.77 | -106.51% | 主要系公司6月起獅丹努子公司不再納入合并范圍對經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額的影響 |
1、公司及下屬子公司與索日新能源股份有限公司(以下簡稱“索日股份”)間的6起訴訟(詳見公司2015年4月11日發(fā)布的《浙江東方集團股份有限公司重大訴訟事項公告》),其中浙江國金融資租賃股份有限公司(以下簡稱“國金租賃”)與上海索日新能源科技有限公司(以下簡稱“上海索日”)的融資租賃合同糾紛,已于2015年8月由上城區(qū)人民法院作出判決,判令上海索日支付到期租金、未到期租金等合計2040.96萬元及相應(yīng)的違約金,保證人索日股份、浙江愛華房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、吳海濱、田甜對上述債務(wù)承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任,同時確認在未付清應(yīng)付款項前租賃物歸國金租賃所有。2015年9月,國金租賃向上城區(qū)人民法院申請強制執(zhí)行。其余5起訴訟,杭州市中級人民法院于2016年7月進行了開庭審理,至今尚未作出判決。
目前,臺州市路橋區(qū)人民法院已受理索日股份破產(chǎn)重整申請,上海市金山區(qū)人民法院受理了上海索日的破產(chǎn)重整申請,公司及各下屬子公司已依照程序完成了全部債權(quán)申報工作,并參加了有關(guān)債權(quán)人會議。后續(xù),公司及各下屬子公司將繼續(xù)積極參與索日股份、上海索日破產(chǎn)重整債權(quán)人會議等各項流程和程序,努力維護好公司及下屬子公司的權(quán)益。
2、因公司控股股東浙江省國際貿(mào)易集團有限公司籌劃涉及公司的重大資產(chǎn)重組事項,公司股票于2015年10月12日起停牌。2016年3月14日,公司召開七屆董事會第十六次會議,審議通過《關(guān)于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易具體方案的議案》及其他相關(guān)議案并進行了披露。2016年6月28日,公司召開七屆董事會第二十二次會議,審議通過了調(diào)整后的《浙江東方集團股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》及其他相關(guān)議案并進行了披露。方案調(diào)整后,本次交易不再構(gòu)成重大資產(chǎn)重組,但依照《重大資產(chǎn)重組管理辦法》的相關(guān)規(guī)定,仍需履行各項相關(guān)程序。2016年8月12日,公司召開七屆董事會第二十三次會議,審議通過了《浙江東方集團股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書(草案)》及相關(guān)議案,并進行了披露。2016年8月29日,公司召開2016年第三次臨時股東大會,審議通過了《浙江東方集團股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書(草案)》及相關(guān)議案,并報中國證券監(jiān)督管理委員會審核。2016年9月30日,公司收到中國證監(jiān)會下發(fā)的《中國證監(jiān)會行政許可項目審查一次反饋意見通知書》(162365號),并于2016年10月10日進行了披露。目前公司正組織相關(guān)中介機構(gòu)依照通知書要求對反饋意見進行答復(fù)。本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項能否獲得中國證監(jiān)會核準(zhǔn)尚存在不確定性。
公司控股股東浙江省國際貿(mào)易集團有限公司就解決與公司同業(yè)競爭問題,于2012年3月26日作出了相關(guān)承諾,承諾就解決措施、時間安排等作出了說明,承諾全文詳見公司2011年年度報告。浙江國貿(mào)嚴(yán)格履行承諾事項,已于2012年8月同本公司就浙江省紡織品進出口集團有限公司股權(quán)托管事項簽訂了《股權(quán)托管協(xié)議》,并按照該協(xié)議向本公司支付了相應(yīng)年度托管費用。經(jīng)浙江國貿(mào)集團統(tǒng)計,其下屬的除浙江省紡織品進出口集團有限公司外的其他12家從事外貿(mào)類經(jīng)營的企業(yè),2012年、2013年、2014年、2015年紡織品服裝類的出口總額嚴(yán)格按照承諾函中的總量控制執(zhí)行。浙江國貿(mào)集團及本公司也未出現(xiàn)其他違反承諾事項的情況。
公司名稱 | 浙江東方集團股份有限公司 |
法定代表人 | 金朝萍 |
日期 | 2016-10-28 |