公司代碼:600120 公司簡稱:浙江東方
浙江東方集團股份有限公司
2016年第一季度報告正文
單位:元 幣種:人民幣
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | |
總資產(chǎn) | 11,787,070,627.59 | 11,323,601,370.75 | 4.09% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 5,935,586,039.18 | 5,128,720,538.17 | 15.73% |
年初至報告期末 | 上年初至上年報告期末 | 比上年同期增減(%) | |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 244,078,288.16 | 163,747,819.25 | 49.06% |
年初至報告期末 | 上年初至上年報告期末 | 比上年同期增減(%) | |
營業(yè)收入 | 1,369,691,540.66 | 1,356,833,766.68 | 0.95% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 141,313,143.03 | 94,901,403.48 | 48.91% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 215,109.21 | -3,704,652.63 | 105.81% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 2.72% | 2.27% | 19.82% |
基本每股收益(元/股) | 0.28 | 0.19 | 47.37% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.28 | 0.19 | 47.37% |
非經(jīng)常性損益項目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項目 | 本期金額 | 說明 |
非流動資產(chǎn)處置損益 | -79,197.39 | |
越權(quán)審批,或無正式批準文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
計入當期損益的政府補助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 | 4,300,601.61 | |
計入當期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費 | ||
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益 | ||
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然災害而計提的各項資產(chǎn)減值準備 | ||
債務重組損益 | ||
企業(yè)重組費用,如安置職工的支出、整合費用等 | ||
交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損益 | ||
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當期凈損益 | ||
與公司正常經(jīng)營業(yè)務無關(guān)的或有事項產(chǎn)生的損益 | ||
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務相關(guān)的有效套期保值業(yè)務外,持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負債產(chǎn)生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益 | 205,548,183.70 | |
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉(zhuǎn)回 | ||
對外委托貸款取得的損益 | 6,096,142.22 | |
采用公允價值模式進行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益 | ||
根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當期損益進行一次性調(diào)整對當期損益的影響 | ||
受托經(jīng)營取得的托管費收入 | ||
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | -1,316,800.05 | |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 | ||
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | -53,674,704.12 | |
所得稅影響額 | -19,776,192.15 | |
合計 | 141,098,033.82 |
單位:股
股東總數(shù)(戶) | 24,849 | |||||||
前十名股東持股情況 | ||||||||
股東名稱(全稱) | 期末持股 數(shù)量 | 比例(%) | 持有有限售條件股份數(shù)量 | 質(zhì)押或凍結(jié)情況 | 股東性質(zhì) | |||
股份狀態(tài) | 數(shù)量 | |||||||
浙江省國際貿(mào)易集團有限公司 | 223,555,529 | 44.23 | 0 | 無 | 國有法人 | |||
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責任公司 | 17,263,800 | 3.42 | 0 | 未知 | 未知 | |||
董敏 | 9,580,000 | 1.90 | 0 | 未知 | 未知 | |||
嘉實基金-農(nóng)業(yè)銀行-嘉實中證金融資產(chǎn)管理計劃 | 5,151,600 | 1.02 | 0 | 未知 | 未知 | |||
南方基金-農(nóng)業(yè)銀行-南方中證金融資產(chǎn)管理計劃 | 5,151,600 | 1.02 | 0 | 未知 | 未知 | |||
博時基金-農(nóng)業(yè)銀行-博時中證金融資產(chǎn)管理計劃 | 5,151,600 | 1.02 | 0 | 未知 | 未知 | |||
華夏基金-農(nóng)業(yè)銀行-華夏中證金融資產(chǎn)管理計劃 | 5,151,600 | 1.02 | 0 | 未知 | 未知 | |||
廣發(fā)基金-農(nóng)業(yè)銀行-廣發(fā)中證金融資產(chǎn)管理計劃 | 5,151,600 | 1.02 | 0 | 未知 | 未知 | |||
工銀瑞信基金-農(nóng)業(yè)銀行-工銀瑞信中證金融資產(chǎn)管理計劃 | 5,151,600 | 1.02 | 0 | 未知 | 未知 | |||
易方達基金-農(nóng)業(yè)銀行-易方達中證金融資產(chǎn)管理計劃 | 5,151,600 | 1.02 | 0 | 未知 | 未知 | |||
中歐基金-農(nóng)業(yè)銀行-中歐中證金融資產(chǎn)管理計劃 | 5,151,600 | 1.02 | 0 | 未知 | 未知 | |||
大成基金-農(nóng)業(yè)銀行-大成中證金融資產(chǎn)管理計劃 | 5,151,600 | 1.02 | 0 | 未知 | 未知 | |||
銀華基金-農(nóng)業(yè)銀行-銀華中證金融資產(chǎn)管理計劃 | 5,151,600 | 1.02 | 0 | 未知 | 未知 | |||
前十名無限售條件股東持股情況 | ||||||||
股東名稱 | 持有無限售條件 流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | ||||||
種類 | 數(shù)量 | |||||||
浙江省國際貿(mào)易集團有限公司 | 223,555,529 | 人民幣普通股 | 223,555,529 | |||||
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責任公司 | 17,263,800 | 人民幣普通股 | 17,263,800 | |||||
董敏 | 9,580,000 | 人民幣普通股 | 9,580,000 | |||||
嘉實基金-農(nóng)業(yè)銀行-嘉實中證金融資產(chǎn)管理計劃 | 5,151,600 | 人民幣普通股 | 5,151,600 | |||||
南方基金-農(nóng)業(yè)銀行-南方中證金融資產(chǎn)管理計劃 | 5,151,600 | 人民幣普通股 | 5,151,600 | |||||
博時基金-農(nóng)業(yè)銀行-博時中證金融資產(chǎn)管理計劃 | 5,151,600 | 人民幣普通股 | 5,151,600 | |||||
華夏基金-農(nóng)業(yè)銀行-華夏中證金融資產(chǎn)管理計劃 | 5,151,600 | 人民幣普通股 | 5,151,600 | |||||
廣發(fā)基金-農(nóng)業(yè)銀行-廣發(fā)中證金融資產(chǎn)管理計劃 | 5,151,600 | 人民幣普通股 | 5,151,600 | |||||
工銀瑞信基金-農(nóng)業(yè)銀行-工銀瑞信中證金融資產(chǎn)管理計劃 | 5,151,600 | 人民幣普通股 | 5,151,600 | |||||
易方達基金-農(nóng)業(yè)銀行-易方達中證金融資產(chǎn)管理計劃 | 5,151,600 | 人民幣普通股 | 5,151,600 | |||||
中歐基金-農(nóng)業(yè)銀行-中歐中證金融資產(chǎn)管理計劃 | 5,151,600 | 人民幣普通股 | 5,151,600 | |||||
大成基金-農(nóng)業(yè)銀行-大成中證金融資產(chǎn)管理計劃 | 5,151,600 | 人民幣普通股 | 5,151,600 | |||||
銀華基金-農(nóng)業(yè)銀行-銀華中證金融資產(chǎn)管理計劃 | 5,151,600 | 人民幣普通股 | 5,151,600 | |||||
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 | 未知上述股東是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆谝恢滦袆尤恕?/p> | |||||||
3.1.1資產(chǎn)負債表項目變動情況
項目 | 期末數(shù) | 期初數(shù) | 增減 (%) | 原因 |
貨幣資金 | 1,254,149,216.80 | 839,870,741.05 | 49.33% | 主要系公司和子公司贖回部分銀行理財產(chǎn)品所致 |
應收票據(jù) | 23,064,932.33 | 43,896,301.93 | -47.46% | 主要系公司期末未到期的銀行承兌匯票減少所致 |
其它流動資產(chǎn) | 41,920,053.54 | 358,920,053.54 | -88.32% | 主要系公司理財產(chǎn)品減少所致 |
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 | 27,741,876.71 | 77,378,126.93 | -64.15% | 主要系子公司衍生金融負債減少所致 |
應付票據(jù) | 103,392,806.20 | 59,256,000.00 | 74.48% | 主要系公司及子公司本期開立銀行承兌匯票增加所致 |
應付賬款 | 673,203,491.33 | 1,060,252,587.35 | -36.51% | 主要系公司應付供應商貨款減少所致 |
一年內(nèi)到期的非流動負債 | 88,800,000.00 | 217,870,000.00 | -59.24% | 主要系公司歸還一年內(nèi)到期的長期借款所致 |
遞延所得稅負債 | 827,969,927.75 | 606,190,995.56 | 36.59% | 主要系公司持有的可供出售金融資產(chǎn)公允價值增加所致 |
其他綜合收益 | 2,485,916,614.26 | 1,820,364,256.30 | 36.56% | 主要系公司持有的可供出售金融資產(chǎn)公允價值增加所致 |
3.1.2利潤表項目變動情況
項目 | 本報告期 | 上年同期 | 增減 (%) | 原因 |
營業(yè)稅金及附加 | 26,022,801.45 | 5,139,271.64 | 406.35% | 主要系子公司本期營業(yè)稅金及附加增加所致 |
財務費用 | 64,071,701.58 | 29,160,118.50 | 119.72% | 主要系公司匯兌損失增加所致 |
資產(chǎn)減值損失 | -12,221,292.11 | -319,942.22 | -3719.84% | 主要系子公司本期轉(zhuǎn)回減值準備所致 |
公允價值變動收益 | 48,273,283.69 | 8,832,304.07 | 446.55% | 主要系公司持有的金融資產(chǎn)和負債公允價值變動收益增加所致 |
投資收益 | 176,008,901.96 | 133,154,862.60 | 32.18% | 主要系公司出售可供出售金融資產(chǎn)收益增加所致 |
營業(yè)外收入 | 4,669,200.03 | 896,675.59 | 420.72% | 主要系公司收到政府補助增加所致 |
營業(yè)外支出 | 1,764,595.86 | 1,286,230.80 | 37.19% | 主要系公司水利建設(shè)基金增加所致 |
所得稅費用 | 52,566,832.90 | 32,907,807.16 | 59.74% | 主要系公司計提的所得稅費用增加所致 |
3.1.3現(xiàn)金流量表項目變動情況
項目 | 本報告期 | 上年同期 | 增減 (%) | 原因 |
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 44,225,382.36 | 103,254,189.64 | -57.17% | 主要系公司收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金減少所致 |
支付的各項稅費 | 216,376,233.80 | 157,514,408.21 | 37.37% | 主要系公司支付的各項稅費增加所致 |
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 14,481,925.76 | 47,191,520.49 | -69.31% | 主要系公司支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金減少所致 |
收回投資收到的現(xiàn)金 | 23,335,832.59 | 418,523.09 | 5475.76% | 主要系公司出售可供出售金融資產(chǎn)增加所致 |
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 176,054,199.73 | 125,982,974.60 | 39.74% | 主要系公司出售可供出售金融資產(chǎn)收益增加所致 |
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 187,000.00 | 64,017.45 | 192.11% | 主要系子公司處置固定資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額增加所致 |
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 390,574,023.63 | 主要系公司贖回理財產(chǎn)品及獲得收益所致 | ||
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 11,846,205.38 | 35,568,321.43 | -66.69% | 主要系公司購建固定資產(chǎn)支付的現(xiàn)金減少所致 |
投資支付的現(xiàn)金 | 1,486,762.30 | 主要系公司對外投資增加所致 | ||
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 245,000,000.00 | 主要系公司購買理財產(chǎn)品所致 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | 289,563,140.95 | 589,781,496.14 | -50.90% | 主要系公司本期新增借款較上年同期減少所致 |
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 241,750,000.00 | 系母公司收到非公開發(fā)行股份履約保證金 | ||
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 14,638,613.47 | 28,778,937.68 | -49.13% | 主要系公司償付利息支付的現(xiàn)金減少所致 |
匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 | 895,116.93 | 69,543.98 | 1187.12% | 主要系子公司匯率變動對現(xiàn)金及等價物影響增加所致 |
1、公司及下屬子公司與索日新能源股份有限公司(以下簡稱“索日股份”)間的6起訴訟(詳見公司2015年4月11日發(fā)布的《浙江東方集團股份有限公司重大訴訟事項公告》),其中浙江國金融資租賃股份有限公司(以下簡稱“國金租賃”)與上海索日新能源科技有限公司(以下簡稱“上海索日”)的融資租賃合同糾紛,已于2015年8月由上城區(qū)人民法院作出判決,判令上海索日支付到期租金、未到期租金等合計2040.96萬元及相應的違約金,保證人索日股份、浙江愛華房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、吳海濱、田甜對上述債務承擔連帶擔保責任,同時確認在未付清應付款項前租賃物歸國金租賃所有。2015年9月,國金租賃向上城區(qū)人民法院申請強制執(zhí)行。其余5起訴訟,2015年8月杭州市中級人民法院組織公司及下屬子公司分別對訴訟案件進行了證據(jù)交換,但未正式開庭審理。
目前,因臺州市路橋區(qū)人民法院受理索日股份破產(chǎn)重整申請,并指定破產(chǎn)管理人,破產(chǎn)管理人尚在接管債務人財產(chǎn)過程中,依照《破產(chǎn)法》及《民事訴訟法》的相關(guān)規(guī)定,杭州市中級人民法院裁定中止公司及下屬子公司的訴訟。國金租賃涉及到擔保人索日股份的執(zhí)行程序也已暫停,全部交由索日股份破產(chǎn)管理人統(tǒng)一管理。公司及各下屬子公司已依照程序向索日股份破產(chǎn)管理人完成了全部債權(quán)申報工作。
上海市金山區(qū)人民法院近期也受理了上海索日的破產(chǎn)重整申請,因此國金租賃涉及到上海索日的執(zhí)行程序也已暫停,全部交由上海索日破產(chǎn)管理人統(tǒng)一管理。上海索日作為國金租賃的債務人以及公司及其余下屬子公司對索日股份債權(quán)的擔保人,公司及各下屬子公司也將按法律規(guī)定進行相應的債權(quán)申報。
后續(xù),公司及各下屬子公司將積極參與索日股份、上海索日破產(chǎn)重整債權(quán)人會議等各項流程和程序,努力維護好公司及下屬子公司的權(quán)益。
2、因公司控股股東浙江省國際貿(mào)易集團有限公司籌劃涉及公司的重大資產(chǎn)重組事項,公司股票于2015年10月12日起停牌,并于2015年10月19日進入重大資產(chǎn)重組程序。2016年3月14日公司召開七屆董事會第十六次會議審議通過了本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)的各項議案。2016年3月24日,公司收到上交所《關(guān)于對浙江東方集團股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預案信息披露的問詢函》(上證公函【2016】0279號)(以下簡稱“問詢函”),問詢函內(nèi)容詳見公司2016年3月25發(fā)布的《浙江東方集團股份有限公司收到上海證券交易所關(guān)于對公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預案信息披露的問詢函的公告》。公司收到問詢函后,積極組織中介機構(gòu)、交易各方等共同對問詢函中涉及的問題進行逐項落實和回復,公司及中介機構(gòu)已完成問詢函涉及的大部分問題回復,但仍有部分事項尚在溝通之中。目前,各項工作正有序推進,待上述事項確定后,公司將向上交所報送回復文件,審核通過后公司將發(fā)布關(guān)于問詢函的回復公告并申請股票復牌。本公司、浙江國貿(mào)及相關(guān)各方正在積極推進本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)工作,本次重大資產(chǎn)重組所涉及的審計、評估等各項工作正在進行,相關(guān)申報材料制作尚未完成,待相關(guān)工作完成后,本公司將再次召開董事會審議本次重大資產(chǎn)重組的相關(guān)事項。
本次重大資產(chǎn)重組交易方案為:公司擬以發(fā)行股份方式向國貿(mào)集團購買其持有的浙商資產(chǎn)100%股權(quán)、浙金信托56%股權(quán)、大地期貨87%股權(quán)及中韓人壽50%股權(quán);擬以發(fā)行股份方式向中大投資購買其持有的大地期貨13%股權(quán)。同時,公司擬向華安基金管理有限公司設(shè)立并管理的資管計劃、杭州浙民投實業(yè)有限公司、寧波東方聚金投資管理有限公司擬設(shè)立并管理的有限合伙企業(yè)、蕪湖華融融斌投資中心(有限合伙)、中車金證投資有限公司、博時基金管理有限公司設(shè)立并管理的資管計劃、敦和資產(chǎn)管理有限公司設(shè)立并管理的私募基金、浙江浙鹽控股有限公司、國貿(mào)集團及中信信誠浙江東方第一期員工持股專項資產(chǎn)管理計劃等10名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金,具體內(nèi)容詳見刊載于上海證券交易所網(wǎng)站的相關(guān)公告。
公司目前的收入主要來源于商貿(mào)流通、生產(chǎn)制造、房地產(chǎn)開發(fā)和類金融投資。通過本次交易,公司將獲得不良資產(chǎn)管理、信托、期貨、保險四家金融標的的資產(chǎn)注入。
本次交易將對公司經(jīng)營業(yè)務產(chǎn)生積極影響、提升公司的競爭力和持續(xù)發(fā)展能力,為全體股東創(chuàng)造更好的回報。本次交易實施完成后,公司的業(yè)務范圍將涵蓋包括不良資產(chǎn)管理、信托、期貨和保險在內(nèi)的廣泛的金融行業(yè)??紤]到金融行業(yè)良好的發(fā)展前景,本次重組將提高公司的可持續(xù)發(fā)展能力及后續(xù)發(fā)展空間,為公司經(jīng)營業(yè)績的提升提供保證。
公司控股股東浙江省國際貿(mào)易集團有限公司就解決與公司同業(yè)競爭問題,于2012年3月26日作出了相關(guān)承諾,承諾就解決措施、時間安排等作出了說明,承諾全文詳見公司2011年年度報告。浙江國貿(mào)嚴格履行承諾事項,已于2012年8月同本公司就浙江省紡織品進出口集團有限公司股權(quán)托管事項簽訂了《股權(quán)托管協(xié)議》,并按照該協(xié)議向本公司支付了相應年度托管費用。經(jīng)浙江國貿(mào)集團統(tǒng)計,其下屬的除浙江省紡織品進出口集團有限公司外的其他12家從事外貿(mào)類經(jīng)營的企業(yè),2012年、2013年、2014年、2015年紡織品服裝類的出口總額嚴格按照承諾函中的總量控制執(zhí)行。浙江國貿(mào)集團及本公司也未出現(xiàn)其他違反承諾事項的情況。
公司名稱 | 浙江東方集團股份有限公司 |
法定代表人 | 胡承江 |
日期 | 2016-04-29 |