§1
§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
本半年度報告摘要摘自半年度報告全文,投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容,應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀半年度報告全文。
1.2 公司全體董事出席董事會會議。
1.3 公司半年度財務(wù)報告未經(jīng)審計。
1.4 是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用資金情況?
否
1.5 是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況?
否
1.6 公司負(fù)責(zé)人高康、主管會計工作負(fù)責(zé)人林平及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管人員)胡慧珺聲明:保證半年度報告中財務(wù)報告的真實(shí)、完整。
§2
§2 公司基本情況
2.1 基本情況簡介
股票簡稱 | 浙江東方 | |
股票代碼 | 600120 | |
股票上市交易所 | 上海證券交易所 | |
董事會秘書 | 證券事務(wù)代表 | |
姓名 | 王俊 | 姬峰 |
聯(lián)系地址 | 杭州市西湖大道12號1806房間 | 杭州市西湖大道12號1806房間 |
電話 | 0571-87600383 | 0571-87600383 |
傳真 | 0571-87600324 | 0571-87600324 |
電子信箱 | invest@zjorient.com | invest@zjorient.com |
2.2 主要財務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)
2.2.1 主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
本報告期末 | 上年度期末 | 本報告期末比上年度期末增減(%) | |
總資產(chǎn) | 7,916,027,174.09 | 7,869,707,236.58 | 0.59 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益) | 3,306,101,997.33 | 2,966,634,971.23 | 11.44 |
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)(元/股) | 6.54 | 5.87 | 11.41 |
報告期(1-6月) | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) | |
營業(yè)利潤 | 356,669,703.27 | 201,906,033.61 | 76.65 |
利潤總額 | 367,416,664.76 | 210,942,643.67 | 74.18 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 249,709,653.97 | 99,266,888.51 | 151.55 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 36,292,500.59 | 97,204,972.06 | -62.66 |
基本每股收益(元) | 0.49 | 0.20 | 145.00 |
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元) | 0.07 | 0.19 | -63.16 |
稀釋每股收益(元) | 0.49 | 0.20 | 145.00 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 7.29 | 3.71 | 增加3.58個百分點(diǎn) |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -23,898,389.94 | -616,230,397.22 | 96.12 |
每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) | -0.05 | -1.22 | 95.90 |
2.2.2 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目
√適用 □不適用
單位:元 幣種:人民幣
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 | 金額 |
非流動資產(chǎn)處置損益 | 1,931,496.69 |
計入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 9,790,148.07 |
計入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | 79,985.95 |
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益 | 260,049,437.03 |
對外委托貸款取得的損益 | 17,902,566.67 |
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 | 731,130.18 |
所得稅影響額 | -72,662,552.30 |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | -4,405,058.91 |
合計 | 213,417,153.38 |
§3 股本變動及股東情況
3.1 股份變動情況表
□適用 √不適用
3.2 股東數(shù)量和持股情況
單位:股
報告期末股東總數(shù) | 44,301戶 | |||||||
前十名股東持股情況 | ||||||||
股東名稱 | 股東 性質(zhì) | 持股 比例(%) | 持股總數(shù) | 報告期內(nèi)增減 | 持有有限售 條件股份數(shù)量 | 質(zhì)押或凍結(jié) 的股份數(shù)量 | ||
浙江省國際貿(mào)易集團(tuán)有限公司 | 國有 法人 | 45.49 | 229,933,072 | -4,800,000 | 0 |
| ||
泰康人壽保險股份有限公司-分紅-個人分紅-019L-FH002滬 | 其他 | 1.78 | 8,999,910 | 8,999,910 | 0 |
| ||
泰康人壽保險股份有限公司-萬能-個險萬能 | 其他 | 1.29 | 6,500,000 | 6,500,000 | 0 |
| ||
中國農(nóng)業(yè)銀行-華夏復(fù)興股票型證券投資基金 | 其他 | 0.88 | 4,472,748 | 4,472,748 | 0 |
| ||
泰康人壽保險股份有限公司-投連-進(jìn)?。?19L-TL002滬 | 其他 | 0.63 | 3,200,000 | 3,200,000 | 0 |
| ||
泰康人壽保險股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險產(chǎn)品-019L-CT001滬 | 其他 | 0.59 | 2,979,529 | 2,979,529 | 0 |
| ||
江蘇省國際信托有限責(zé)任公司-民生新股自由打資金信托三號 | 其他 | 0.59 | 2,963,890 | 2,963,890 | 0 |
| ||
中信信托有限責(zé)任公司-建蘇723 | 其他 | 0.52 | 2,633,741 | 2,633,741 | 0 |
| ||
蔣水良 | 境內(nèi) 自然人 | 0.37 | 1,849,795 | -774,529 | 0 |
| ||
許澤民 | 境內(nèi) 自然人 | 0.35 | 1,755,000 | 149,300 | 0 |
| ||
前十名無限售條件股東持股情況 | ||||||||
股東名稱 | 持有無限售條件股份的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | ||||||
浙江省國際貿(mào)易集團(tuán)有限公司 | 229,933,072 |
| ||||||
泰康人壽保險股份有限公司-分紅-個人分紅-019L-FH002滬 | 8,999,910 |
| ||||||
泰康人壽保險股份有限公司-萬能-個險萬能 | 6,500,000 |
| ||||||
中國農(nóng)業(yè)銀行-華夏復(fù)興股票型證券投資基金 | 4,472,748 |
| ||||||
泰康人壽保險股份有限公司-投連-進(jìn)?。?19L-TL002滬 | 3,200,000 |
| ||||||
泰康人壽保險股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險產(chǎn)品-019L-CT001滬 | 2,979,529 |
| ||||||
江蘇省國際信托有限責(zé)任公司-民生新股自由打資金信托三號 | 2,963,890 |
| ||||||
中信信托有限責(zé)任公司-建蘇723 | 2,633,741 |
| ||||||
蔣水良 | 1,849,795 |
| ||||||
許澤民 | 1,755,000 |
| ||||||
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 | 未知上述股東是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆谝恢滦袆尤恕?/p> | |||||||
3.3 控股股東及實(shí)際控制人變更情況
□適用 √不適用
§4 董事、監(jiān)事和高級管理人員情況
4.1 董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動
√適用 □不適用
單位:股
姓名 | 職務(wù) | 年初持股數(shù) | 本期增持股份數(shù)量 | 本期減持股份數(shù)量 | 期末持股數(shù) | 變動原因 |
洪學(xué)春 | 副董事長、 常務(wù)副總裁 | 241,841 | -60,000 | 181,841 | 二級市場交易 | |
裘高堯 | 董事 | 132,111 | -33,000 | 99,111 | 二級市場交易 |
§5 董事會報告
5.1 主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表
單位:元幣種:人民幣
分行業(yè)或分產(chǎn)品 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)成本 | 營業(yè) 利潤率(%) | 營業(yè)收入 比上年同期增減(%) | 營業(yè)成本 比上年同期增減(%) | 營業(yè)利潤率比上年同期增減(%) |
分行業(yè) | ||||||
商品流通 | 1,582,560,996.38 | 1,365,217,298.38 | 13.73 | -18.11 | -22.10 | 增加4.41個百分點(diǎn) |
工業(yè)制造 | 488,478,795.89 | 420,057,411.61 | 14.01 | 17.70 | 32.64 | 減少9.68個百分點(diǎn) |
房地產(chǎn) | 240,173,683.00 | 168,119,011.73 | 30.00 | -64.06 | -66.22 | 增加4.47個百分點(diǎn) |
貨運(yùn)代理及其他 | 14,474,459.31 | 11,380,675.56 | 21.37 | -3.33 | -4.26 | 增加0.75個百分點(diǎn) |
分產(chǎn)品 | ||||||
紡織品及原料等 | 2,018,483,862.70 | 1,733,323,409.74 | 14.13 | -4.09 | -5.14 | 增加0.95個百分點(diǎn) |
商品房等 | 240,173,683.00 | 168,119,011.73 | 30.00 | -64.06 | -66.22 | 增加4.47個百分點(diǎn) |
代理進(jìn)口設(shè)備 | 52,555,929.57 | 51,951,300.25 | 1.15 | -78.37 | -78.53 | 增加0.73個百分點(diǎn) |
貨運(yùn)代理及其他 | 14,474,459.31 | 11,380,675.56 | 21.37 | -3.33 | -4.26 | 增加0.75個百分點(diǎn) |
其中:報告期內(nèi)上市公司向控股股東及其子公司銷售產(chǎn)品和提供勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易總金額0萬元。
5.2 主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況
單位:元幣種:人民幣
地區(qū) | 營業(yè)收入 | 營業(yè)收入比上年增減(%) |
自營出口 | 1,740,200,278.50 | -5.75 |
國內(nèi)銷售 | 585,487,656.08 | -50.57 |
5.3 主營業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化的原因說明
□適用 √不適用
5.4 主營業(yè)務(wù)盈利能力(毛利率)與上年相比發(fā)生重大變化的原因說明
□適用 √不適用
5.5 利潤構(gòu)成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析
√適用 □不適用
系公司出售持有的杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司無限售條件的流通股收益267,876,528.90元。
5.6 募集資金使用情況
5.6.1 募集資金運(yùn)用
□適用 √不適用
5.6.2 變更項(xiàng)目情況
□適用 √不適用
5.7 非募集資金項(xiàng)目情況
單位:元幣種:人民幣
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目金額 | 項(xiàng)目進(jìn)度 | 項(xiàng)目收益情況 |
華安證券有限責(zé)任公司增資 | 21,360,000.00 | 5% | |
合計 | 21,360,000.00 | / | / |
根據(jù)公司與華安證券有限責(zé)任公司(以下簡稱華安證券)簽訂的《華安證券有限責(zé)任公司增資協(xié)議書》的規(guī)定,業(yè)經(jīng)沃克森(北京)國際資產(chǎn)評估有限公司審驗(yàn)并出具的《評估報告》(沃克森評報字[2012]第0069號),并經(jīng)華安證券股東會確認(rèn),本公司以每股1.78元的價格對華安證券增資21,360,000.00元。截至本財務(wù)報告批準(zhǔn)報出日,公司已預(yù)付華安證券1,068,000.00元,該增資事項(xiàng)尚待中國證券監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)。
5.8 董事會下半年的經(jīng)營計劃修改計劃
□適用 √不適用
5.9 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及說明
□適用 √不適用
5.10 公司董事會對會計師事務(wù)所本報告期“非標(biāo)準(zhǔn)審計報告”的說明
□適用 √不適用
5.11 公司董事會對會計師事務(wù)所上年度“非標(biāo)準(zhǔn)審計報告”涉及事項(xiàng)的變化及處理情況的說明
□適用 √不適用
§6 重要事項(xiàng)
6.1 收購資產(chǎn)
□適用 √不適用
6.2 出售資產(chǎn)
□適用 √不適用
6.3 擔(dān)保事項(xiàng)
√適用 □不適用
單位:萬元幣種:人民幣
公司對控股子公司的擔(dān)保情況 | |
報告期內(nèi)對子公司擔(dān)保發(fā)生額合計 | 54,667.11 |
報告期末對子公司擔(dān)保余額合計 | 54,667.11 |
公司擔(dān)??傤~情況(包括對控股子公司的擔(dān)保) | |
擔(dān)??傤~ | 54,667.11 |
其中: | |
直接或間接為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的被擔(dān)保對象提供的債務(wù)擔(dān)保金額 | 54,667.11 |
上述三項(xiàng)擔(dān)保金額合計 | 54,667.11 |
報告期內(nèi),公司為控股子公司浙江東方集團(tuán)浩業(yè)貿(mào)易有限公司向銀行提供3900萬美元的額度擔(dān)保,擔(dān)保期限自2012年4月20日至2013年4月19日。
報告期內(nèi),公司為控股子公司浙江東方和仁供應(yīng)鏈管理有限公司向銀行提供3億元的額度擔(dān)保,擔(dān)保期限自2012年4月20日至2013年4月19日。
6.4 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來
√適用 □不適用
單位:元 幣種:人民幣
關(guān)聯(lián)方 | 向關(guān)聯(lián)方提供資金 | 關(guān)聯(lián)方向上市公司提供資金 | ||
發(fā)生額 | 余額 | 發(fā)生額 | 余額 | |
浙江省土產(chǎn)畜產(chǎn)進(jìn)出口集團(tuán)有限公司 | 41,750,000.00 | 334,402,950.69 | ||
浙江省國際貿(mào)易集團(tuán)有限公司 | 98,693,942.00 | 25,050,000.00 | 200,647,629.59 | |
合計 | 98,693,942.00 | 66,800,000.00 | 535,050,580.28 |
其中:報告期內(nèi)公司向控股股東及其子公司提供資金的發(fā)生額98,693,942.00元,系支付浙江永安期貨經(jīng)紀(jì)有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓余款。
6.5 重大訴訟仲裁事項(xiàng)
√適用 □不適用
2011年10月,桐鄉(xiāng)市維澳紡織原料有限公司(以下簡稱維澳公司)向控股子公司舒博特公司采購商品,并將一張票面金額為700.00萬元的銀行承兌匯票背書轉(zhuǎn)讓給舒博特公司。重慶富申聯(lián)合鋼鐵配送有限公司(以下簡稱富申公司)將以其為收款人的上述銀行承兌匯票交付給湖州鑫倡毛紡有限公司(以下簡稱鑫倡公司),富申公司因未從鑫倡公司收到款項(xiàng),于2011年12月28日向重慶市江北區(qū)人民法院提起訴訟,要求舒博特公司返還該銀行承兌匯票,并承擔(dān)案件訴訟費(fèi)用。目前,該案件管轄權(quán)已由重慶市江北區(qū)人民法院轉(zhuǎn)至重慶市一中院。截至本報告批準(zhǔn)報出日,重慶市一中院尚未作出判決。
2011年10月,桐鄉(xiāng)市濮院寶黛麗服飾有限公司(以下簡稱寶黛麗公司)和桐鄉(xiāng)市祺雄服飾有限公司(以下簡稱祺雄公司) 向控股子公司舒博特公司采購商品,并將四張票面金額合計為2,200.00萬元的銀行承兌匯票背書轉(zhuǎn)讓給舒博特公司。上海上泵(集團(tuán))有限公司(以下簡稱上海上泵公司)將以其為出票人的上述銀行承兌匯票交付給鑫倡公司,上海上泵公司因未從鑫倡公司收到款項(xiàng),于2011年12月16日向上海市黃浦區(qū)人民法院提起訴訟,要求舒博特公司不享受該等銀行承兌匯票的權(quán)利,并承擔(dān)案件訴訟費(fèi)用。2012年7月上海上泵公司已向上海市第二中級人民法院申請撤訴,本案終結(jié)。
6.6 其他重大事項(xiàng)及其影響和解決方案的分析說明
6.6.1 證券投資情況
√適用 □不適用
序號 | 證券品種 | 證券 代碼 | 證券 簡稱 | 最初投資成本 (元) | 持有數(shù)量 (股) | 期末賬面價值 (元) | 占期末證券投資比例 | 報告期損益 (元) |
1 | 債券投資 | 920007 | 中金增強(qiáng)型債券 | 100,000,000.00 | 97,370,983.45 | 104,868,549.18 | 95.40% | 4,771,178.19 |
2 | 基金投資 | 華安理財2號產(chǎn)品 | 4,999,900.00 | 4,999,900.00 | 5,051,898.96 | 4.60% | 51,998.96 | |
報告期已出售證券投資損益 | / | / | / | / | 95,557.00 | |||
合計 | 104,999,900.00 | / | 109,920,448.14 | 100% | 4,918,734.15 |
6.6.2 持有其他上市公司股權(quán)情況
√適用 □不適用
單位:元
證券 代碼 | 證券簡稱 | 最初投資成本 | 占該公司股權(quán)比例(%) | 期末賬面價值 | 報告期損益 | 報告期所有者權(quán)益變動 | 會計核算科目 | 股份來源 |
600677 | 航天通信 | 1,530,000.00 | 0.37 | 10,082,520.00 | 972,243.00 | 可供出售金融資產(chǎn) | ||
002415 | ??低?/p> | 26,529,315.60 | 3.92 | 2,130,822,867.20 | 284,457,108.10 | 149,445,119.83 | 可供出售金融資產(chǎn) | |
合計 | 28,059,315.60 | / | 2,140,905,387.20 | 284,457,108.10 | 150,417,362.83 | / | / |
6.6.3 持有非上市金融企業(yè)股權(quán)情況
√適用 □不適用
所持對象名稱 | 最初投資成本(元) | 持有數(shù)量(股) | 占該公司股權(quán)比例(%) | 期末賬面價值(元) | 報告期損益(元) | 報告期所有者權(quán)益變動(元) | 會計核算科目 | 股份來源 |
浙江省永安期 貨經(jīng)紀(jì)有限公司 | 376,549,559.14 | 140,217,390.00 | 16.30 | 376,549,559.14 | 30,146,738.92 | 長期股權(quán)投資 | ||
華安證券有 限責(zé)任公司 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 2.49 | 17,041,536.48 | 長期股權(quán)投資 | |||
廣東發(fā)展銀行 股份有限公司 | 36,000,000.00 | 14,485,383.00 | 0.10 | 36,000,000.00 | 長期股權(quán)投資 | |||
合計 | 472,549,559.14 | 214,702,773.00 | / | 429,591,095.62 | 30,146,738.92 | / | / |
§7 財務(wù)會計報告
7.1 審計意見
財務(wù)報告 | √未經(jīng)審計 □審計 |
7.2 財務(wù)報表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2012年6月30日
編制單位:浙江東方集團(tuán)股份有限公司
單位:元幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 附注 | 期末余額 | 年初余額 |
流動資產(chǎn): | |||
貨幣資金 | 1 | 912,826,376.20 | 937,316,239.81 |
結(jié)算備付金 | |||
拆出資金 | |||
交易性金融資產(chǎn) | 2 | 119,930,625.09 | 150,103,924.41 |
應(yīng)收票據(jù) | 3 | 44,127,380.00 | 42,603,641.22 |
應(yīng)收賬款 | 4 | 367,147,310.82 | 387,618,884.27 |
預(yù)付款項(xiàng) | 5 | 543,943,525.88 | 715,878,420.33 |
應(yīng)收保費(fèi) | |||
應(yīng)收分保賬款 | |||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | |||
應(yīng)收利息 | 6 | 616,297.21 | 5,106,833.22 |
應(yīng)收股利 | |||
其他應(yīng)收款 | 8 | 449,939,405.46 | 486,887,967.02 |
買入返售金融資產(chǎn) | |||
存貨 | 9 | 2,259,654,818.51 | 2,334,623,511.16 |
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | |||
其他流動資產(chǎn) | 11 | 452,400.00 | 60,000,000.00 |
流動資產(chǎn)合計 | 12 | 4,698,638,139.17 | 5,120,139,421.44 |
非流動資產(chǎn): | |||
發(fā)放委托貸款及墊款 | |||
可供出售金融資產(chǎn) | 13 | 2,140,905,387.20 | 1,943,786,196.00 |
持有至到期投資 | 14 | 2,142,500.00 | 2,142,500.00 |
長期應(yīng)收款 | |||
長期股權(quán)投資 | 16 | 557,092,228.36 | 310,357,372.36 |
投資性房地產(chǎn) | 17 | 64,858,320.93 | 66,161,075.43 |
固定資產(chǎn) | 18 | 266,721,625.06 | 259,028,897.64 |
在建工程 | 19 | 79,123,532.89 | 69,402,742.59 |
工程物資 | |||
固定資產(chǎn)清理 | |||
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | |||
油氣資產(chǎn) | |||
無形資產(chǎn) | 24 | 31,056,417.64 | 31,419,907.71 |
開發(fā)支出 | |||
商譽(yù) | |||
長期待攤費(fèi)用 | 27 | 8,925,006.83 | 6,728,781.61 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 28 | 66,564,016.01 | 60,540,341.80 |
其他非流動資產(chǎn) | |||
非流動資產(chǎn)合計 | 30 | 3,217,389,034.92 | 2,749,567,815.14 |
資產(chǎn)總計 | 31 | 7,916,027,174.09 | 7,869,707,236.58 |
流動負(fù)債: | |||
短期借款 | 32 | 1,458,919,403.68 | 1,447,018,895.26 |
向中央銀行借款 | |||
吸收存款及同業(yè)存放 | |||
拆入資金 | |||
交易性金融負(fù)債 | 33 | 3,252,000.00 | |
應(yīng)付票據(jù) | 34 | 45,000,000.00 | |
應(yīng)付賬款 | 35 | 440,131,153.31 | 749,352,472.19 |
預(yù)收款項(xiàng) | 36 | 575,496,065.09 | 774,145,059.76 |
賣出回購金融資產(chǎn)款 | |||
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | |||
應(yīng)付職工薪酬 | 37 | 351,783,988.17 | 309,229,536.61 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 38 | 127,004,054.35 | 151,806,062.90 |
應(yīng)付利息 | 39 | 28,161,514.54 | 9,486,839.75 |
應(yīng)付股利 | 40 | 196,103.16 | 4,219,762.93 |
其他應(yīng)付款 | 41 | 124,589,977.94 | 101,516,514.15 |
應(yīng)付分保賬款 | |||
保險合同準(zhǔn)備金 | |||
代理買賣證券款 | |||
代理承銷證券款 | |||
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | |||
其他流動負(fù)債 | |||
流動負(fù)債合計 | 44 | 3,154,534,260.24 | 3,546,775,143.55 |
非流動負(fù)債: | |||
長期借款 | 45 | 484,810,290.00 | 440,063,790.00 |
應(yīng)付債券 | |||
長期應(yīng)付款 | |||
專項(xiàng)應(yīng)付款 | |||
預(yù)計負(fù)債 | |||
遞延所得稅負(fù)債 | 50 | 530,154,548.03 | 489,826,207.38 |
其他非流動負(fù)債 | |||
非流動負(fù)債合計 | 52 | 1,014,964,838.03 | 929,889,997.38 |
負(fù)債合計 | 53 | 4,169,499,098.27 | 4,476,665,140.93 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | |||
實(shí)收資本(或股本) | 54 | 505,473,454.00 | 505,473,454.00 |
資本公積 | 55 | 1,632,742,032.84 | 1,482,324,670.01 |
減:庫存股 | |||
專項(xiàng)儲備 | |||
盈余公積 | 56 | 238,096,765.94 | 238,096,765.94 |
一般風(fēng)險準(zhǔn)備 | |||
未分配利潤 | 57 | 930,173,605.68 | 741,123,942.41 |
外幣報表折算差額 | 58 | -383,861.13 | -383,861.13 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 | 59 | 3,306,101,997.33 | 2,966,634,971.23 |
少數(shù)股東權(quán)益 | 60 | 440,426,078.49 | 426,407,124.42 |
所有者權(quán)益合計 | 61 | 3,746,528,075.82 | 3,393,042,095.65 |
負(fù)債和所有者權(quán)益總計 | 62 | 7,916,027,174.09 | 7,869,707,236.58 |
法定代表人:高康 主管會計工作負(fù)責(zé)人:林平 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:胡慧珺
母公司資產(chǎn)負(fù)債表
2012年6月30日
編制單位:浙江東方集團(tuán)股份有限公司
單位:元幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 附注 | 期末余額 | 年初余額 |
流動資產(chǎn): | |||
貨幣資金 | 1 | 354,352,126.20 | 235,405,247.12 |
交易性金融資產(chǎn) | 2 | 119,928,121.89 | 137,991,545.71 |
應(yīng)收票據(jù) | 3 | 51,802.50 | |
應(yīng)收賬款 | 4 | 20,766.24 | |
預(yù)付款項(xiàng) | 5 | 451,575,777.00 | 598,532,573.60 |
應(yīng)收利息 | 6 | 575,928.98 | |
應(yīng)收股利 | 7 | 2,356,258.28 | 2,356,258.28 |
其他應(yīng)收款 | 8 | 1,272,869,239.87 | 1,071,734,839.84 |
存貨 | 9 | 50,516,239.36 | |
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | |||
其他流動資產(chǎn) | |||
流動資產(chǎn)合計 | 12 | 2,201,081,523.24 | 2,097,185,201.63 |
非流動資產(chǎn): | |||
可供出售金融資產(chǎn) | 13 | 2,140,905,387.20 | 1,943,786,196.00 |
持有至到期投資 | |||
長期應(yīng)收款 | |||
長期股權(quán)投資 | 16 | 934,500,521.90 | 686,974,762.19 |
投資性房地產(chǎn) | 17 | 74,318,010.81 | 76,935,564.63 |
固定資產(chǎn) | 18 | 40,560,564.67 | 41,473,750.52 |
在建工程 | |||
工程物資 | |||
固定資產(chǎn)清理 | |||
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | |||
油氣資產(chǎn) | |||
無形資產(chǎn) | |||
開發(fā)支出 | |||
商譽(yù) | |||
長期待攤費(fèi)用 | |||
遞延所得稅資產(chǎn) | 28 | 1,729,245.82 | |
其他非流動資產(chǎn) | |||
非流動資產(chǎn)合計 | 30 | 3,190,284,484.58 | 2,750,899,519.16 |
資產(chǎn)總計 | 31 | 5,391,366,007.82 | 4,848,084,720.79 |
流動負(fù)債: | |||
短期借款 | 32 | 889,010,386.12 | 759,054,856.64 |
交易性金融負(fù)債 | |||
應(yīng)付票據(jù) | |||
應(yīng)付賬款 | 35 | 212,946.59 | 213,703.75 |
預(yù)收款項(xiàng) | 36 | 9,681,320.36 | 10,272,225.27 |
應(yīng)付職工薪酬 | 37 | 247,872,516.76 | 238,579,308.75 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 38 | 69,268,058.32 | 11,194,964.54 |
應(yīng)付利息 | 39 | 2,501,153.80 | |
應(yīng)付股利 | |||
其他應(yīng)付款 | 41 | 511,489,278.33 | 593,357,522.88 |
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | |||
其他流動負(fù)債 | |||
流動負(fù)債合計 | 44 | 1,727,534,506.48 | 1,615,173,735.63 |
非流動負(fù)債: | |||
長期借款 | |||
應(yīng)付債券 | |||
長期應(yīng)付款 | |||
專項(xiàng)應(yīng)付款 | |||
預(yù)計負(fù)債 | |||
遞延所得稅負(fù)債 | 50 | 529,946,070.33 | 486,719,328.43 |
其他非流動負(fù)債 | |||
非流動負(fù)債合計 | 52 | 529,946,070.33 | 486,719,328.43 |
負(fù)債合計 | 53 | 2,257,480,576.81 | 2,101,893,064.06 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | |||
實(shí)收資本(或股本) | 54 | 505,473,454.00 | 505,473,454.00 |
資本公積 | 55 | 1,643,816,441.19 | 1,493,399,078.36 |
減:庫存股 | |||
專項(xiàng)儲備 | |||
盈余公積 | 56 | 238,096,765.94 | 238,096,765.94 |
一般風(fēng)險準(zhǔn)備 | |||
未分配利潤 | 57 | 746,498,769.88 | 509,222,358.43 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計 | 61 | 3,133,885,431.01 | 2,746,191,656.73 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計 | 62 | 5,391,366,007.82 | 4,848,084,720.79 |
法定代表人:高康 主管會計工作負(fù)責(zé)人:林平 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:胡慧珺
合并利潤表
2012年1—6月
單位:元幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 附注 | 本期金額 | 上期金額 |
一、營業(yè)總收入 | 1 | 2,339,730,475.84 | 3,034,279,281.81 |
其中:營業(yè)收入 | 2 | 2,339,730,475.84 | 3,034,279,281.81 |
利息收入 | |||
已賺保費(fèi) | |||
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | |||
二、營業(yè)總成本 | 3 | 2,294,791,259.86 | 2,851,374,883.31 |
其中:營業(yè)成本 | 4 | 1,966,077,151.78 | 2,579,621,486.07 |
利息支出 | |||
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | |||
退保金 | |||
賠付支出凈額 | |||
提取保險合同準(zhǔn)備金凈額 | |||
保單紅利支出 | |||
分保費(fèi)用 | |||
營業(yè)稅金及附加 | 5 | 32,097,466.79 | 58,860,015.37 |
銷售費(fèi)用 | 6 | 137,441,784.41 | 108,926,980.29 |
管理費(fèi)用 | 7 | 145,276,966.97 | 125,963,964.31 |
財務(wù)費(fèi)用 | 8 | 29,967,686.21 | -27,566,627.47 |
資產(chǎn)減值損失 | 9 | -16,069,796.30 | 5,569,064.74 |
加:公允價值變動收益(損失以“-”號填列) | 10 | -37,670,025.07 | -36,293,472.88 |
投資收益(損失以“-”號填列) | 11 | 349,400,512.36 | 55,295,107.99 |
其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | |||
匯兌收益(損失以“-”號填列) | |||
